| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 3 – 3.6 kg | 2.9 – 3.5 kg |
| Chiều cao | 49 – 51 cm | 48 - 50 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 5.9 – 6.9 kg | 5.4 – 6.4 kg |
| Chiều cao | 60 - 63 cm | 58 - 61 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 7.3 – 8.5 kg | 6.7 – 7.9 kg |
| Chiều cao | 66 – 69 cm | 64 - 67 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 8.2 – 9.5 kg | 7.6 – 8.9 kg |
| Chiều cao | 70 - 73 cm | 69 - 72 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 9 – 10.4 kg | 8.3 – 9.7 kg |
| Chiều cao | 74 - 77 cm | 73 - 76 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 9.6 – 11.1 kg | 8.8 – 10.4 kg |
| Chiều cao | 78 - 81 cm | 76 - 79 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 10.2 - 11.8 kg | 9 – 11.2 kg |
| Chiều cao | 81 - 84 cm | 79 - 82 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 10.8 – 12.5 kg | 10 – 11.7 kg |
| Chiều cao | 84 - 87 cm | 82 - 86 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 11.2 – 13.1 kg | 10.6 – 12.5 kg |
| Chiều cao | 86 - 90 cm | 84 - 88 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 12.2 – 14.2 kg | 11.7 – 13.6 kg |
| Chiều cao | 88 - 92 cm | 86 - 90 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 12.6 – 14.6 kg | 12.1 – 14.1 kg |
| Chiều cao | 89 - 94 cm | 88 - 93 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 13 – 15 kg | 12.5 – 14.7 kg |
| Chiều cao | 91 - 96 cm | 90 - 95 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 13.4 – 15.6 kg | 12.9 – 15.2 kg |
| Chiều cao | 93 - 98 cm | 91 - 97 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 15.1 – 17.7 kg | 14.6 – 17.5 kg |
| Chiều cao | 100 - 105 cm | 98 - 104 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 17 – 20.3 kg | 16.5 – 20 kg |
| Chiều cao | 106 - 112 cm | 105 - 111 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 19 – 23 kg | 18.5 – 22.7 kg |
| Chiều cao | 112 - 119 cm | 111 - 119 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 21.1 – 25.8 kg | 20.7 – 25.7 kg |
| Chiều cao | 118 - 126 cm | 118 - 125 cm |
| Bé trai | Bé gái | |
| Cân nặng | 23.4 – 28.8 kg | 23 – 29 kg |
| Chiều cao | 124 - 132 cm | 124 - 132 cm |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bé trai nhà mình hơn 1 tháng tuổi nặng ...