| Ủy Quyền Đầu tư | |||
| 1, Lợi nhuận : | |||
| Mức lợi nhuận | Kỳ hạn ủy quyền | Tỷ suất lợi nhuận/ Tháng | |
| Mức 1 | 03 tháng | 1,5 % | |
| Mức 2 | 06 tháng | 1,8 % | |
| Mức 3 | 1 năm | 2,0% | |
| 2, Quy định về cách tính và thanh toán lợi nhuận | |||
| - Thời gian tối thiếu cho 1 hợp đồng ủy quyển là 03 tháng | |||
| - trường hợp KH rút trước thời hạn ủy quyền : | |||
| ** Thời hạn ủy quyền dưới 1 tháng sẽ hưởng mức lợi nhuận không kỳ hạn là 0,2%/ tháng | |||
| ** Thời hạn ủy quền từ 1 đế dưới 3 tháng sẽ hưởng mức lợi nhuận 1,0%/ tháng | |||
| - trường hợp KH rút trước thời hạn ủy quyền tối thiếu sẽ hưởng mức lợi nhuận tương ứng với thời gian gửi ( phần chênh lệch KH đã hưởng sẽ bị trừ vào gốc ) | |||
| - định thanh toán lợi nhuận hàng tháng: vào ngày làm việc thứ 2 của tháng kế tiếp | |||
| - hợp đồng sẽ được thanh toán khi hết thời hạn ủy quyền. | |||
| - kỳ điều chỉnh lợi nhuận : cố định đến hết thời hạn ủy quyền của hợp đồng. |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1