Man City | Thông số | Arsenal |
12(4) | Sút khung thành | 9(3) |
12 | Phạm lỗi | 5 |
16 | Phạt góc | 3 |
2 | Việt vị | |
65% | Thời gian kiểm soát bóng | 35% |
3 | Thẻ vàng | 3 |
Thẻ đỏ | ||
| 1 | Cứu thua | 4 |
Man City | Arsenal | ||
Cầu thủ | Điểm | Cầu thủ | Điểm |
| Hart | 2.5 | Ospina | 3 |
| Zabaleta | 3 | Bellerin | 3 |
| Kompany | 2.5 | Mertesacker | 3 |
| Demichelis | 2.5 | Koscielny | 3 |
| Clichy | 3 | Monreal | 3 |
| Fernandinho | 2.5 | Coquelin | 3 |
| Fernando | 2.5 | Ramsey | 3 |
| Navas | 2.5 | Oxlade-Chamberlain | 3 |
| Silva | 3 | Cazorla | 4 |
| Milner | 2.5 | Sanchez | 3 |
| Aguero | 2.5 | Giroud | 3.5 |
Thay người | Điểm | Thay người | Điểm |
| Lampard | 2.5 | Gibbs | 2.5 |
| Dzeko | 2.5 | Rosicky | 2.5 |
| Jovetic | 2.5 | Flamini | 2.5 |
Cầu thủ xuất sắc nhất trận | Cầu thủ chơi tệ nhất trận |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1