


| STT | Hạng mục thay thế | Đơn vị | Đơn giá |
| 1 | Bảo dưỡng máy giặt không tháo lồng | máy | 350.000 |
| 2 | Bảo dưỡng máy giặt tháo lồng | máy | 850.000 |
| 3 | Sửa mạch máy giặt | cái | ≥ 550.000 |
| 4 | Van cấp nước ≤ 7kg | cái | ≥ 450.000 |
| 5 | Van cấp nước ≥ 8 kg | cái | ≥ 550.000 |
| 6 | Van xả đáy máy lồng đứng | cái | ≥450.000 |
| 7 | Van xả đáy máy lồng ngang | cái | ≥ 750.000 |
| 8 | Phao áp lực máy lồng đứng | cái | ≥ 450.000 |
| 9 | Phao áp lực máy lồng ngang | cái | ≥ 950.000 |
| 10 | Công tắc cửa máy lồng đứng | cái | ≥ 450.000 |
| 11 | Công tắc cửa máy lồng ngang | cái | ≥ 950.000 |
| 12 | Gioăng cửa máy giặt | cái | 950.000 – 1.350.000 |
| 13 | Chổi than | bộ | ≥ 450.000 |
| 14 | Motor | cái | ≥ 1.150.000 |
| 15 | Thay hộp số | cái | ≥ 1.150.000 |
Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo

