70% người được miễn nộp thuế
| Bậc thuế | Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất (%) |
| 1 | Ðến 5 | 5 |
| 2 | Trên 5-10 | 10 |
| 3 | Trên 10-18 | 15 |
| 4 | Trên 18-32 | 20 |
| 5 | Trên 32-52 | 25 |
| 6 | Trên 52-80 | 30 |
| 7 | Trên 80 | 35 |
| Bà Nguyễn Thị Cúc (nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế): |

