| 201 | 29147753 | Nguyễn Thị Hiền | 5a | Trường Tiểu Học Phương Đình A | Huyện Đan Phượng | Hà Nội | 230 | 48'13 | 1 | 20/03/2015 15:46:29 |
| 202 | 10181232 | Phạm Quốc Hưng | 5a1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Quận Hai Bà Trưng | Hà Nội | 230 | 49'0 | 1 | 20/03/2015 15:46:58 |
| 203 | 31635205 | Nguyễn Công Minh | 5a2 | Trường Tiểu Học Mê Linh | Huyện Mê Linh | Hà Nội | 230 | 50'3 | 1 | 20/03/2015 15:49:42 |
| 204 | 27685386 | Ngô Lê Hoàng | 5A | Trường Tiểu học Phú Minh | Huyện Sóc Sơn | Hà Nội | 230 | 52'52 | 1 | 20/03/2015 15:49:33 |
| 205 | 29377896 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 5g | Trường Tiểu Học Song Phương | Huyện Hoài Đức | Hà Nội | 220 | 31'11 | 1 | 20/03/2015 15:27:44 |
| 206 | 28802842 | Nguyen Hai Dang | 5e | Trường Tiểu Học Trưng Trắc | Quận Hai Bà Trưng | Hà Nội | 220 | 31'42 | 1 | 20/03/2015 15:28:56 |
| 207 | 27783102 | Đỗ Đình Văn | 5C | Trường Tiểu học Song Phương | Huyện Hoài Đức | Hà Nội | 220 | 33'35 | 1 | 20/03/2015 15:30:06 |
| 208 | 32402394 | Nguyễn Thế Giáp | 5d | Trường Tiểu Học Tân Lập | Huyện Đan Phượng | Hà Nội | 220 | 33'59 | 1 | 20/03/2015 15:32:24 |
| 209 | 27781442 | Nguyễn Công Hoàng | 5C | Trường Tiểu học Song Phương | Huyện Hoài Đức | Hà Nội | 220 | 34'20 | 1 | 20/03/2015 15:30:51 |
| 210 | 32359875 | Nguyễn Như Quỳnh | 5a | Trường Tiểu Học Vật Lại | Huyện Ba Vì | Hà Nội | 220 | 35'17 | 1 | 20/03/2015 15:32:08 |
| 211 | 4883092 | Đặng Tuấn Hùng | 5a | Trường tiểu học Thị trấn Vân Đình | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 220 | 37'27 | 1 | 20/03/2015 15:35:34 |
| 212 | 30643243 | Nguyễn Đạt Trọng | 5A | Trường Tiểu Học Phượng Cách | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 220 | 38'27 | 1 | 20/03/2015 15:35:13 |
| 213 | 30734743 | Nguyễn Vũ Trường | 5a | Trường Tiểu Học Chu Phan | Huyện Mê Linh | Hà Nội | 220 | 39'0 | 1 | 20/03/2015 15:39:32 |
| 214 | 28688583 | Hoàng Hà Anh | 5d | Trường Tiểu Học Ngọc Hồi | Huyện Thanh Trì | Hà Nội | 220 | 40'1 | 1 | 20/03/2015 15:41:13 |
| 215 | 27483289 | Phạm Hữu Huy | 5c | Trường Tiểu Học Liên Hà | Huyện Đông Anh | Hà Nội | 220 | 40'7 | 1 | 20/03/2015 15:36:36 |
| 216 | 32904409 | Le Hoang Anh | 5b | Trường Tiểu Học Thị Trấn Phú Xuyên | Huyện Phú Xuyên | Hà Nội | 220 | 40'27 | 1 | 20/03/2015 15:41:38 |
| 217 | 22790288 | Lã Quang Hải | 5b | Trường Tiểu Học Thanh Cao | Huyện Thanh Oai | Hà Nội | 220 | 41'6 | 1 | 20/03/2015 15:38:13 |
| 218 | 28930562 | Lưu Thị Yến | 5a5 | Trường Tiểu Học Thạch Đà A | Huyện Mê Linh | Hà Nội | 220 | 43'45 | 1 | 20/03/2015 15:44:51 |
| 219 | 30801497 | Nguyễn Anh | 5a1 | Trường Tiểu Học Vĩnh Quỳnh | Huyện Thanh Trì | Hà Nội | 220 | 46'36 | 1 | 20/03/2015 15:47:29 |
| 220 | 30044837 | Phuong Cong Manh | 5b | Trường Tiểu Học Bình Minh A | Huyện Thanh Oai | Hà Nội | 220 | 46'46 | 1 | 20/03/2015 15:44:10 |
| 221 | 27719766 | Đỗ Hà Linh | 5a1 | Trường Tiểu Học Xuân Đỉnh | Quận Bắc Từ Liêm | Hà Nội | 220 | 47'4 | 1 | 20/03/2015 15:45:25 |
| 222 | 28228759 | Nguyễn Hải Khánh | 5A | Trường Tiểu học Hà Hồi | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 220 | 49'8 | 1 | 20/03/2015 15:49:43 |
| 223 | 26417794 | Hoàng Thị Tố Anh | 5b | Trường Tiểu Học Giáp Bát | Quận Hoàng Mai | Hà Nội | 220 | 49'10 | 1 | 20/03/2015 15:47:46 |
| 224 | 30103185 | Trần Nam Phong | 5a1 | Trường Tiểu học Tân Mai | Quận Hoàng Mai | Hà Nội | 220 | 51'38 | 1 | 20/03/2015 15:50:01 |
| 225 | 32375044 | Phạm Hoàng Nguyên | 5b | Trường Tiểu Học Tô Hiệu | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 210 | 31'57 | 1 | 20/03/2015 15:32:18 |
| 226 | 33049353 | Nguyễn Thu Thủy | 5c | Trường Tiểu Học Phú Nghĩa | Huyện Chương Mỹ | Hà Nội | 210 | 40'5 | 1 | 20/03/2015 15:41:11 |
| 227 | 5902080 | Phùng Thị Mai Lan | 5a4 | Trường Tiểu học Phùng Xá | Huyện Thạch Thất | Hà Nội | 210 | 40'11 | 1 | 20/03/2015 15:38:04 |
| 228 | 31593058 | Nguyễn Hữu Định | 5d | Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | Quận Hà Đông | Hà Nội | 210 | 42'21 | 1 | 20/03/2015 15:38:44 |
| 229 | 28286792 | Vũ Tuấn Hoàng | 5C | Trường Tiểu học Đại Đồng | Huyện Thạch Thất | Hà Nội | 210 | 44'25 | 1 | 20/03/2015 15:42:15 |
| 230 | 29953861 | Nguyen Linh Chi | 5c | Trường Tiểu học Đại Đồng | Huyện Thạch Thất | Hà Nội | 210 | 44'39 | 1 | 20/03/2015 15:43:17 |
| 231 | 27711811 | Khuất Thi Mai Chi | 5e | Trường Tiểu Học Đại Đồng | Huyện Thạch Thất | Hà Nội | 210 | 45'19 | 1 | 20/03/2015 15:43:43 |
| 232 | 2268622 | Hoàng Lâm Bình | 5a | Trường Tiểu Học Đông Ngạc A | Quận Bắc Từ Liêm | Hà Nội | 210 | 48'24 | 1 | 20/03/2015 15:48:37 |
| 233 | 28611934 | Ngô Thu Thảo | 5a1 | Trường Tiểu Học Phù Linh | Huyện Sóc Sơn | Hà Nội | 210 | 48'32 | 1 | 20/03/2015 15:45:13 |
| 234 | 32311346 | Trần Phan Hồng Phúc | 5d | Trường Tiểu Học Cổ Đô | Huyện Ba Vì | Hà Nội | 210 | 51'34 | 1 | 20/03/2015 15:49:28 |
| 235 | 22934064 | Kieu Thi Van Hong | 5B | Trường Tiểu học Tích Giang | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 200 | 31'17 | 1 | 20/03/2015 15:29:08 |
| 236 | 27799515 | Nguyễn Thị Hương Giang | 5G | Trường Tiểu học Song Phương | Huyện Hoài Đức | Hà Nội | 200 | 32'21 | 1 | 20/03/2015 15:28:54 |
| 237 | 28275280 | Lê Thị Tuyết Nhung | 5a | Trường Tiểu Học Tri Thủy | Huyện Phú Xuyên | Hà Nội | 200 | 36'31 | 1 | 20/03/2015 15:37:37 |
| 238 | 28635988 | Nguyễn Công Thành | 5a | Trường Tiểu Học Chu Phan | Huyện Mê Linh | Hà Nội | 200 | 37'37 | 1 | 20/03/2015 15:38:09 |
| 239 | 28363669 | Đào Ngọc Quang | 5d | Trường Tiểu Học Thái Thịnh | Quận Đống Đa | Hà Nội | 200 | 40'30 | 1 | 20/03/2015 15:42:00 |
| 240 | 30720865 | Chu Thị Khánh Huyền | 5a2 | Trường Tiểu Học Phùng Xá | Huyện Thạch Thất | Hà Nội | 200 | 41'0 | 1 | 20/03/2015 15:39:02 |
| 241 | 27174025 | Phuong Thi Tuyet Mai | 5c | Trường Tiểu Học Tản Hồng | Huyện Ba Vì | Hà Nội | 200 | 42'58 | 1 | 20/03/2015 15:40:18 |
| 242 | 30211166 | Nguyễn Xuân Sơn Hải | 5c | Trường Tiểu Học Phượng Cách | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 200 | 43'29 | 1 | 20/03/2015 15:40:17 |
| 243 | 28639392 | Nguyễn Thị Mai Anh | 5a5 | Trường Tiểu Học Thạch Đà A | Huyện Mê Linh | Hà Nội | 200 | 43'38 | 1 | 20/03/2015 15:44:03 |
| 244 | 27845331 | Dương Anh Tú | 5a2 | Trường Tiểu Học Vĩnh Hưng | Quận Hoàng Mai | Hà Nội | 200 | 46'3 | 1 | 20/03/2015 15:44:22 |
| 245 | 31382920 | Nguyen The Van | 5c | Trường Tiểu Học Vân Tảo | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 200 | 54'25 | 1 | 20/03/2015 15:55:15 |
| 246 | 32678104 | Mai Anh Tú | 5a | Trường Tiểu Học Hồng Quang | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 200 | 59'43 | 1 | 20/03/2015 15:58:32 |
| 247 | 28180295 | Lê Minh Dũng | 5a | Trường Tiểu Học Đồng Tâm | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội | 190 | 32'59 | 1 | 20/03/2015 15:30:51 |
| 248 | 31879916 | Nguyenphi Long | 5a6 | Trường Tiểu Học Tam Hiệp | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 190 | 33'11 | 1 | 20/03/2015 15:30:27 |
| 249 | 27860243 | Duongthi Trang | 5a | Trường Tiểu Học Phụng Thượng | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 190 | 33'53 | 1 | 20/03/2015 15:30:43 |
| 250 | 12844796 | Đặng Tiến Sơn | a | Trường Tiểu Học Thị Trấn Vân Đình | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 190 | 36'27 | 1 | 20/03/2015 15:35:20 |
| 251 | 29297955 | Đặng Quốc Khánh | 5b | Trường Tiểu Học Vân Nam | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 190 | 36'34 | 1 | 20/03/2015 15:33:38 |
| 252 | 28713706 | Hoàng Ngọc Cường | 5g | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Quận Thanh Xuân | Hà Nội | 190 | 38'38 | 1 | 20/03/2015 15:35:11 |
| 253 | 11905702 | Nguyen Dinh Tien Manh | 5A1 | Trường Tiểu học Trung Giã | Huyện Sóc Sơn | Hà Nội | 190 | 45'27 | 1 | 20/03/2015 15:42:53 |
| 254 | 31657450 | Le Duc An | 5d | Trường Tiểu Học Đông Ngạc B | Quận Bắc Từ Liêm | Hà Nội | 190 | 46'41 | 1 | 20/03/2015 15:45:08 |
| 255 | 22487663 | Đỗ Khoa Nguyên | 5d | Trường Tiểu Học Thị Trấn Sóc Sơn | Huyện Sóc Sơn | Hà Nội | 190 | 47'36 | 1 | 20/03/2015 15:44:30 |
| 256 | 20487676 | Nguyễn Thu Hương | 5d | Trường Tiểu Học Thị Trấn Sóc Sơn | Huyện Sóc Sơn | Hà Nội | 190 | 49'43 | 1 | 20/03/2015 15:46:35 |
| 257 | 27625371 | Nguyễn Tiến Thắng | 5h | Trường Tiểu Học Cổ Loa | Huyện Đông Anh | Hà Nội | 190 | 50'8 | 1 | 20/03/2015 15:46:51 |
| 258 | 28846498 | Lương Ngọc Phúc | 5a2 | Trường Tiểu Học Phú Thượng | Quận Tây Hồ | Hà Nội | 180 | 37'39 | 1 | 20/03/2015 15:34:45 |
| 259 | 14347164 | Buithithanh Huyen | 5a | Trường Tiểu Học Thọ Lộc | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 180 | 46'39 | 1 | 20/03/2015 15:44:07 |
| 260 | 31331475 | Nghiem Gia Phuong | 5a | Trường Tiểu Học Bích Hòa | Huyện Thanh Oai | Hà Nội | 180 | 56'39 | 1 | 20/03/2015 15:53:53 |
| 261 | 32208117 | Cao Thành Đạt | 5C | Trường Tiểu Học Châu Can | Huyện Phú Xuyên | Hà Nội | 170 | 32'48 | 1 | 20/03/2015 15:33:40 |
| 262 | 31333568 | Vũ Thị Nga Mi | 5a3 | Trường Tiểu Học Hữu Bằng | Huyện Thạch Thất | Hà Nội | 170 | 37'7 | 1 | 20/03/2015 15:35:00 |
| 263 | 33078130 | Nguyen Kieu Hoa | 5c | Trường Tiểu Học Sen Chiểu | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 170 | 37'16 | 1 | 20/03/2015 15:34:14 |
| 264 | 27768703 | Lê Nam Khánh | 5a | Trường Tiểu học Phú Phương | Huyện Ba Vì | Hà Nội | 170 | 41'46 | 1 | 20/03/2015 15:39:04 |
| 265 | 32224069 | Nguyen Chi Cuong | 5a | Trường Tiểu Học Kim An | Huyện Thanh Oai | Hà Nội | 170 | 45'37 | 1 | 20/03/2015 15:43:00 |
| 266 | 31068620 | Nguyễn Lương Hào | 5a6 | Trường Tiểu Học Tam Hiệp | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 170 | 53'28 | 1 | 20/03/2015 15:50:58 |
| 267 | 23964164 | Nguyen Hai Nam | 5a6 | Trường Tiểu Học Hoàng Diệu | Quận Ba Đình | Hà Nội | 170 | 59'46 | 1 | 20/03/2015 16:13:50 |
| 268 | 32124339 | Nguyễn Ngọc Lễ | 5b | Trường Tiểu Học Tân Phú | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 160 | 30'32 | 1 | 20/03/2015 15:27:22 |
| 269 | 28142196 | Nguyễn Văn Hoàng | 5b | Trường Tiểu Học Liên Trung | Huyện Đan Phượng | Hà Nội | 160 | 37'20 | 1 | 20/03/2015 15:35:38 |
| 270 | 29246038 | Nguyễn Hà Vân | 5c | Trường Tiểu Học Tân Hội B | Huyện Đan Phượng | Hà Nội | 150 | 38'0 | 1 | 20/03/2015 15:37:57 |
| 271 | 28859776 | Phạm Thị Hải Yến | 5d | Trường Tiểu Học Hợp Thanh B | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội | 150 | 43'50 | 1 | 20/03/2015 15:41:59 |
| 272 | 24404772 | Duong Do Minh Tien | 5b | Trường Tiểu Học Chuyên Mỹ | Huyện Phú Xuyên | Hà Nội | 150 | 46'19 | 1 | 20/03/2015 15:47:38 |
| 273 | 27798258 | Phan Thi Hang | 5c | Trường Tiểu Học Tây Tựu A | Quận Bắc Từ Liêm | Hà Nội | 150 | 51'36 | 1 | 20/03/2015 15:49:48 |
| 274 | 28320951 | Nguyễn Minh Đức | 5a | Trường Tiểu Học Hồng Quang | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 150 | 59'34 | 1 | 20/03/2015 15:58:13 |
| 275 | 27752178 | Doãn Hoàng Khánh Linh | 5A | Trường Tiểu học Đông Thái | Quận Tây Hồ | Hà Nội | 140 | 35'47 | 1 | 20/03/2015 15:32:48 |
| 276 | 32249285 | Nguyễn Hải Nam | 5c | Tiểu Học Lưu Hoàng | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 140 | 47'20 | 1 | 20/03/2015 15:48:44 |
| 277 | 31516282 | Nguyenthu Hang | 5C | Tiểu Học Lưu Hoàng | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 140 | 56'27 | 1 | 20/03/2015 15:55:28 |
| 278 | 11949996 | Nguyễn Đắc Trường | 5d | Trường Tiểu Học Yên Sơn | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 130 | 34'35 | 1 | 20/03/2015 15:31:15 |
| 279 | 31084867 | Nguyen Thi Anh Thu | 5b | Trường Tiểu Học Tích Giang | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 130 | 39'56 | 1 | 20/03/2015 15:38:08 |
| 280 | 32682078 | Ngô Đức Hiếu | 5a | Trường Tiểu Học Trường Thịnh | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 120 | 42'41 | 1 | 20/03/2015 15:41:37 |
| 281 | 32566349 | Nguyen Ngoc Ngan Ha | 5 | Trường Tiểu Học Kim Đường | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 120 | 47'14 | 1 | 20/03/2015 15:46:52 |
| 282 | 28276942 | Lê Thị Ngọc Anh | 5b | Trường Tiểu Học Sài Sơn B | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 110 | 52'23 | 1 | 20/03/2015 15:49:04 |
| 283 | 30640794 | Kiều Xuân Phong | 5c | Tiểu Học Lưu Hoàng | Huyện Ứng Hòa | Hà Nội | 110 | 59'58 | 1 | 20/03/2015 15:58:48 |
| 284 | 20340334 | Đỗ Hà My | 5B | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực | | Hà Nội | 70 | 48'2 | 1 | 20/03/2015 15:44:58 |
| 121 | 33293829 | Nguyễn Phương Anh | 5a | Trường Tiểu Học Ninh Sở | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 260 | 40'37 | 1 | 20/03/2015 15:41:04 |
| 122 | 31345988 | Nguyễn Hoàng Trung | 5a5 | Trường Tiểu Học Thanh Xuân Trung | Quận Thanh Xuân | Hà Nội | 260 | 41'10 | 1 | 20/03/2015 15:38:07 |
| 123 | 27860245 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 5D | Trường Tiểu học Tân Lập | Huyện Đan Phượng | Hà Nội | 260 | 41'32 | 1 | 20/03/2015 15:40:13 |
| 124 | 27299991 | Nguyễn Trúc My | 5b | Trường Tiểu Học Ngô Quyền | Quận Hai Bà Trưng | Hà Nội | 260 | 42'0 | 1 | 20/03/2015 15:39:22 |
| 125 | 29926100 | Nguyễn Phạm Ngọc Lân | a | Trường Tiểu học Đồng Tâm | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội | 260 | 42'50 | 1 | 20/03/2015 15:40:59 |
| 126 | 32253467 | Nguyễn Phú Trọng | 5b | Trường Tiểu Học Hương Sơn C | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội | 260 | 43'17 | 1 | 20/03/2015 15:41:19 |
| 127 | 31668495 | Nguyễn Trọng Việt Dũng | 5c | Trường Tiểu Học Bột Xuyên | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội | 260 | 44'42 | 1 | 20/03/2015 15:42:38 |
| 128 | 32258687 | Tạ Công Nam | 5a2 | Trường Tiểu Học La Phù | Huyện Hoài Đức | Hà Nội | 260 | 44'51 | 1 | 20/03/2015 15:41:24 |
| 129 | 32154132 | Tuan Minh | 5a | Trường Tiểu Học Thăng Long | Quận Hoàn Kiếm | Hà Nội | 260 | 44'52 | 1 | 20/03/2015 15:44:27 |
| 130 | 27982621 | Nguyễn Anh Quân | 5a1 | Trường Tiểu Học Quốc Tế Thăng Long (bill Gates School) | Quận Hoàng Mai | Hà Nội | 260 | 45'5 | 1 | 20/03/2015 15:43:32 |
| 131 | 32387772 | Nguyễn Bảo Sơn | 5b | Trường Tiểu Học Tràng An | Quận Hoàn Kiếm | Hà Nội | 260 | 45'7 | 1 | 20/03/2015 15:43:47 |
| 132 | 18655526 | Nguyễn Thành Trung | 5a | Trường Tiểu Học Hoàng Hoa Thám | Quận Ba Đình | Hà Nội | 260 | 46'5 | 1 | 20/03/2015 15:43:39 |
| 133 | 24451234 | Nguyễn Đỗ Quý Linh | 5e | Trường Tiểu học Trung Tự | Quận Đống Đa | Hà Nội | 260 | 47'19 | 1 | 20/03/2015 15:49:06 |
| 134 | 33232841 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 5 | Trường Tiểu Học Phú Diễn | Quận Bắc Từ Liêm | Hà Nội | 260 | 49'47 | 1 | 20/03/2015 15:48:55 |
| 135 | 32191823 | Pham Le Thanh | 5b | Trường Tiểu Học Nông Nghiệp | Huyện Gia Lâm | Hà Nội | 260 | 50'20 | 1 | 20/03/2015 15:47:27 |
| 136 | 31191233 | Duong Hoang Phu | 5a1 | Trường Tiểu Học Vĩnh Quỳnh | Huyện Thanh Trì | Hà Nội | 260 | 51'8 | 1 | 20/03/2015 15:52:02 |
| 137 | 16476260 | Ngô Huyền Trang | 5B | Trường Tiểu học Đông Ngạc B | Huyện Từ Liêm | Hà Nội | 260 | 54'24 | 1 | 20/03/2015 15:52:29 |
| 138 | 31661417 | Nguyễn Quang Huy | 5d | Trường Tiểu Học Mễ Trì | Quận Nam Từ Liêm | Hà Nội | 250 | 32'16 | 1 | 20/03/2015 15:29:03 |
| 139 | 28413169 | Nguyễn Công Huy | 5b | Trường Tiểu Học Thị Trấn Hoài Đức | Huyện Hoài Đức | Hà Nội | 250 | 32'33 | 1 | 20/03/2015 15:29:02 |
| 140 | 30993205 | Nguyễn Văn Linh | 5e | Trường Tiểu Học Cấn Hữu | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 250 | 33'37 | 1 | 20/03/2015 15:30:15 |
| 141 | 32026232 | Trần Ngọc Quang | 5A1 | Trường Tiểu Học Ngọc Thụy | Quận Long Biên | Hà Nội | 250 | 34'49 | 1 | 20/03/2015 15:31:57 |
| 142 | 33204681 | Le Quang Duong | c | Trường Tiểu Học Chu Minh | Huyện Ba Vì | Hà Nội | 250 | 35'55 | 1 | 20/03/2015 15:33:02 |
| 143 | 13962286 | Nguyễn Trần Ngân Hà | 5a | Trường Tiểu Học Bê Tông | Huyện Chương Mỹ | Hà Nội | 250 | 36'11 | 1 | 20/03/2015 15:37:12 |
| 144 | 31112903 | Đỗ Minh Hiển | 5c | Trường Tiểu Học Chu Văn An | Quận Tây Hồ | Hà Nội | 250 | 36'23 | 1 | 20/03/2015 15:33:08 |
| 145 | 29065664 | Lương Vân Khoa | 5h | Trường Tiểu Học Cổ Loa | Huyện Đông Anh | Hà Nội | 250 | 37'24 | 1 | 20/03/2015 15:34:00 |
| 146 | 24323780 | Nguyễn Duy Hoàng Nam | 5a2 | Trường Tiểu Học La Phù | Huyện Hoài Đức | Hà Nội | 250 | 37'37 | 1 | 20/03/2015 15:34:17 |
| 147 | 27465758 | Nguyen Minh Duc | 5D | Trường Tiểu học Quang Trung | Quận Hoàn Kiếm | Hà Nội | 250 | 38'28 | 1 | 20/03/2015 15:38:40 |
| 148 | 31169077 | Bùi Ngọc Linh | 5a | Trường Tiểu Học Thị Trấn Phùng | Huyện Đan Phượng | Hà Nội | 250 | 38'55 | 1 | 20/03/2015 15:37:14 |
| 149 | 28213814 | Ta Duy Anh | 5a1 | Trường Tiểu học Kim Thư | Huyện Thanh Oai | Hà Nội | 250 | 39'56 | 1 | 20/03/2015 15:36:59 |
| 150 | 21292370 | Nguyen Duc Duy | 5 | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Quận Hai Bà Trưng | Hà Nội | 250 | 40'7 | 1 | 20/03/2015 15:37:01 |
| 151 | 31718343 | Phạm Đức Thắng | 5a | Trường Tiểu Học Thắng Lợi | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 250 | 40'32 | 1 | 20/03/2015 15:40:52 |
| 152 | 31099121 | Vương Quốc Anh | 5a | Trường Tiểu Học Đông Hội | Huyện Đông Anh | Hà Nội | 250 | 40'33 | 1 | 20/03/2015 15:37:23 |
| 153 | 27359682 | Nguyễn Minh Hiếu | 5E | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Quận Hoàn Kiếm | Hà Nội | 250 | 40'58 | 1 | 20/03/2015 15:40:52 |
| 154 | 32042145 | Nguyễn Duy Thái | 5A | Trường Tiểu Học Đồng Tháp | Huyện Đan Phượng | Hà Nội | 250 | 41'37 | 1 | 20/03/2015 15:40:06 |
| 155 | 27492801 | Nguyen Ba Tuan | 5A | Trường Tiểu học Thị trấn Phú Minh | Huyện Phú Xuyên | Hà Nội | 250 | 43'5 | 1 | 20/03/2015 15:44:01 |
| 156 | 28322272 | Lê Hữu Minh | 5c | Trường Tiểu học Trưng Trắc | Quận Hai Bà Trưng | Hà Nội | 250 | 43'43 | 1 | 20/03/2015 15:40:38 |
| 157 | 4508863 | Nguyễn Hà Thái Đăng | 5a11 | Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội | Quận Nam Từ Liêm | Hà Nội | 250 | 43'43 | 1 | 20/03/2015 15:41:02 |
| 158 | 30776032 | Nguyễn Bá Việt Hoàng | 5a1 | Trường Tiểu Học Cổ Nhuế B | Quận Bắc Từ Liêm | Hà Nội | 250 | 45'21 | 1 | 20/03/2015 15:43:24 |
| 159 | 29606359 | Nguyentien Data | 5s online | Trường Tiểu học Đỗ Động | Huyện Thanh Oai | Hà Nội | 250 | 46'48 | 1 | 20/03/2015 15:43:50 |
| 160 | 28251236 | Pham Thi Thuy | 5d | Trường Tiểu Học Hợp Thanh B | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội | 250 | 46'48 | 1 | 20/03/2015 15:44:47 |
| 161 | 25509837 | Lê Việt Trung | 5c | Trường Tiểu Học Đại Kim | Quận Hoàng Mai | Hà Nội | 250 | 47'9 | 1 | 20/03/2015 15:45:36 |
| 162 | 28426423 | Phạm Ngọc Quyền | 5a | Trường Tiểu học Hợp Thanh A | Huyện Mỹ Đức | Hà Nội | 250 | 48'3 | 1 | 20/03/2015 15:46:07 |
| 163 | 26228291 | Duong Quang Anh | 5a | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 250 | 48'37 | 1 | 20/03/2015 15:49:20 |
| 164 | 30145905 | Nguyễn Bảo Lâm | 5b | Trường Tiểu Học Quang Lãng | Huyện Phú Xuyên | Hà Nội | 250 | 49'45 | 1 | 20/03/2015 15:50:58 |
| 165 | 29852625 | Phạm Văn Thanh | 5a | Trường Tiểu học Hồng Thái | Huyện Phú Xuyên | Hà Nội | 250 | 49'56 | 1 | 20/03/2015 15:50:03 |
| 166 | 32236089 | Nguyen Thanh Long | 5b | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 250 | 50'10 | 1 | 20/03/2015 15:50:47 |
| 167 | 30126783 | Vu Minh Chau | 5d | Trường Tiểu Học Cát Linh | Quận Đống Đa | Hà Nội | 250 | 51'24 | 1 | 20/03/2015 15:52:18 |
| 168 | 30282382 | Le Huu Dat | 5a1 | Trường Tiểu Học Vĩnh Quỳnh | Huyện Thanh Trì | Hà Nội | 250 | 51'50 | 1 | 20/03/2015 15:52:54 |
| 169 | 30794093 | Phạm Thanh Tùng | 5c | Trường Tiểu Học Vân Tảo | Huyện Thường Tín | Hà Nội | 250 | 57'54 | 1 | 20/03/2015 15:58:48 |
| 170 | 32205008 | Khuất Thế Anh | 5C | Trường Tiểu Học Dương Nội A | Quận Hà Đông | Hà Nội | 240 | 30'50 | 1 | 20/03/2015 15:27:35 |
| 171 | 30399282 | Dương Văn Đức | 5c | Trường Tiểu Học Phượng Cách | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 240 | 31'15 | 1 | 20/03/2015 15:27:59 |
| 172 | 30013984 | Nguyễn Duy Thịnh | 5d | Trường Tiểu Học Thị Trấn Quốc Oai B | Huyện Quốc Oai | Hà Nội | 240 | 31'19 | 1 | 20/03/2015 15:28:33 |
| 173 | 11124375 | Pham Duc Trung | 5q | Trường Tiểu Học Kim Liên | Quận Đống Đa | Hà Nội | 240 | 33'38 | 1 | 20/03/2015 15:36:59 |
| 174 | 33043225 | Vũ Thành Minh | 5a | Trường Tiểu Học Phụng Thượng | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 240 | 33'48 | 1 | 20/03/2015 15:30:55 |
| 175 | 27608710 | Nguyen Duc Anh | 5b | Trường Tiểu Học Thạch Đà B | Huyện Mê Linh | Hà Nội | 240 | 39'30 | 1 | 20/03/2015 15:40:09 |
| 176 | 30279777 | Nguyễn Minh Giang | 5b | Trường Tiểu Học Tích Giang | Huyện Phúc Thọ | Hà Nội | 240 | 42'38 | 1 | 20/03/2015 15:40:18 |
| 177 | 32376686 | Tạ Huy Hiếu | 5a0 | Trường Tiểu Học Ngôi Sao Hà Nội | Quận Thanh Xuân | Hà Nội | 240 | 43'0 | 1 | 20/03/2015 15:39:47 |
| 178 | 31709682 | Vo Huyen Trang | 5a1 | Trường Tiểu Học Ba Trại | Huyện Ba Vì | Hà Nội | 240 | 43'37 | 1 | 20/03/2015 15:40:38 |
| 179 | 32350493 | Do Tuan Minh | m | Trường Tiểu Học Nam Thành Công | Quận Đống Đa | Hà Nội | 240 | 43'39 | 1 | 20/03/2015 15:44:42 |
| 180 | 29047153 | Nguyễn Duy Khánh | 5a2 | Trường Tiểu Học Tản Lĩnh | Huyện Ba Vì | Hà Nội | 240 | 44'0 | 1 | 20/03/2015 15:41:18 |
| 181 | 27758319 | Nguyễn Thùy Dung | a | Trường Tiểu học Văn Võ | Huyện Chương Mỹ | Hà Nội | 240 | 44'38 | 1 | 20/03/2015 15:46:41 |
