Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ăn cắp bài nhân ái báo Dân trí, đưa tài khoản...
Mình biết một trường hợp cũng như thế này. Cũng nhặt nhạnh các hoàn cảnh khó khăn trên báo rồi kêu gọi ủng hộ, sau đó cho TK cá nhân để nhận tiền. Số tiền quyên góp được 10 chắc chỉ đến tay họ được 2-3. Mình k hiểu nhiều ng tại sao có tiền ủng hộ ko ủng hộ trực tiếp cho nạn nhân mà cứ gửi qua TK cá nhân của các đối tượng kia? Chỉ mong sớm có ngày tất cả những kẻ ăn trắng mặc trơn bằng tiền của ng khác sẽ sớm bị lôi ra ánh sáng

Nay mới đọc bài này thì quả đúng như vậy
07:03 CH 15/12/2015
Có người mẹ nào Khốn Nạn như thế???
Riết rồi xã hội này điên đảo hết cả. Up lên cho mọi người biết đi chị em ơi.

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/lam-tu-thien-tren-mang-xa-hoi-lam-cuc-de-va-lua-cuc-de-20151214200248407.htm
06:57 CH 15/12/2015
Thư viện sách miễn phí tại nhà
Thư viện hoạt động mà ko thấy ai có ý kiến gì
08:33 SA 17/09/2015
Kỳ lạ 'pháo đài' dòm xuống Lăng Bác
Học theo Trung Quốc: Làm xong mới nói
08:16 SA 17/09/2015
Tư vấn luật đất đai cho cả nhà miễn phí nào
Mình đang có vướng mắc về làm sổ đỏ khi mua đất đền bù của dự án, chủ được đền bù đang định cư ở nước ngoài. bạn có thể tư vấn giúp mình được không. ĐT của mình 0982 250 147. Cảm ơn bạn
09:14 SA 26/07/2014
Nên mua bảo hiểm nhân thọ nào?
Mình đang tìm hiểu mà thấy thông tin trái chiều nhau quá, phân vân...
08:29 SA 26/07/2014
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Hôm nay có mem nào tham gia of ở Trần Đại Nghĩa ko?
03:30 CH 09/03/2014
Có ai sắp sinh, đã sinh muốn nhượng lại đồ bầu ở...
Các mẹ lên tiếng đi, sao im ắng vậy
01:39 CH 07/03/2014
Hà Nội - Cần tìm gia đình cho bé.
Rất nhiều gia đình thì chạy chữa mãi vẫn không sinh được...
03:43 CH 24/02/2014
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Mình có căn 74m ở tầng 6 nhà A2 đang định nhượng lại . Lh 0982250147

Căn hộ mình chuyển nhượng rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Hiện nay chủ đầu tư còn có bán mấy căn ở nhà A3, diện tích 132m. Bạn nào quan tâm thì liên hệ với chủ đầu tư nhé
08:32 SA 22/01/2014
Kinh nghiệm mua nồi áp suất
To thay dung noi ap suat dien la thich nhat, nha to dang dung 1 cai noi Misoco, dun, nau, ham lien tuc, ngay nao cung nau...hom nao khong lay dung thay nho nho...
Chang hieu sao go khong co dau duoc...po tay

Nhà mình thì dùng nồi áp suất Shap của Thái Lan, bán thì nhiều loại nhưng vẫn bán được nồi Sháp nhiều hơn
08:23 SA 22/01/2014
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Có ai cần mua căn 74m không, mình đang có ý định chuyển đầu tư sang đất nền đây
10:41 SA 12/01/2014
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
E đag quan tâm căn 74,5. 80m. Và 84,5m ở 250 minh khai..mẹ nào cần tiền bán lại hoặc biết ai bán lại thì pm e nhé ..thank cả nhà ạ..
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Mình có căn 74m ở tầng 6 nhà A2 đang định nhượng lại . Lh 0982250147
05:59 CH 04/01/2014
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Sắp có nhà mới nhé
04:46 CH 25/11/2013
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
? Thế thì mình mua bị đắt rồi. Mình mua căn 65m . Cũng mua thô mà giá 21.9 chưa VAT mua của CDT đấy. Có ai mua như mình k nhỉ.

không đắt đâu bạn ạ, các căn A2 diện tích 65,5m2 có đuôi 01,04,05,08 giá cao hơn tùy theo tầng và hướng ban công, bạn xem ở bảng giá để biết.
Mình có 1 căn loại 74 m2,ở căn A2
Chúc bạn chuẩn bị hoàn thiện căn nhà được như ý
03:58 CH 06/09/2013
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Các bạn xem giá để Tham khảo (minh họa một số tầng)
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TÒA A2 - DỰ ÁN THĂNG LONG GARDEN
Con số thứ 2 bên phải là số tiền phải nộp đã có VAT, chưa tính 2%....phí bảo trì

Cănsố- Hướng cửa-Hướng ban công-Diệntích -Đơn giá -TGT căn hộ (đã gồm VAT)- Ký H**B(25%)
310 Bắc Tây 74.00 19,900,000 1,457,060,000 364,265,000
311 Bắc Đông 73.00 20,600,000 1,485,550,000 371,387,500
305 Tây Đông, Nam 65.50 24,400,000 1,581,497,500 395,374,375
601 Đông Tây, Bắc 65.50 22,900,000 1,487,832,500 371,958,125
612 Nam Đông 74.00 21,200,000 1,554,740,000 388,685,000
605 Tây Đông, Nam 65.50 25,300,000 1,639,137,500 409,784,375
608 Đông Tây, Nam 65.50 23,600,000 1,531,062,500 382,765,625
609 Nam Tây 74.00 20,600,000 1,505,900,000 376,475,000
910 Bắc Tây 74.00 20,600,000 1,505,900,000 376,475,000
901 Đông Tây, Bắc 65.50 22,900,000 1,487,832,500 371,958,125
904 Tây Đông, Bắc 65.50 24,200,000 1,567,087,500 391,771,875
911 Bắc Đông 73.00 21,200,000 1,533,730,000 383,432,500
912 Nam Đông 74.00 21,200,000 1,554,740,000 388,685,000
905 Tây Đông, Nam 65.50 25,300,000 1,639,137,500 409,784,375
908 Đông Tây, Nam 65.50 23,600,000 1,531,062,500 382,765,625
909 Nam Tây 74.00 20,600,000 1,505,900,000 376,475,000
1210 Bắc Tây 74.00 20,100,000 1,473,340,000 368,335,000
1201 Đông Tây, Bắc 65.50 22,500,000 1,459,012,500 364,753,125
1204 Tây Đông, Bắc 65.50 23,600,000 1,531,062,500 382,765,625
1211 Bắc Đông 73.00 20,800,000 1,501,610,000 375,402,500
1209 Nam Tây 74.00 20,100,000 1,473,340,000 368,335,000
810 Bắc Tây 74.00 19,800,000 1,448,920,000 362,230,000
1811 Bắc Đông 73.00 20,600,000 1,485,550,000 371,387,500
1812 Nam Đông 74.00 20,600,000 1,505,900,000 376,475,000
1805 Tây Đông, Nam 65.50 24,400,000 1,581,497,500 395,374,375
1808 Đông Tây, Nam 65.50 22,700,000 1,473,422,500 368,355,625
1809 Nam Tây 74.00 19,800,000 1,448,920,000 362,230,000
1910 Bắc Tây 74.00 19,400,000 1,424,500,000 356,125,000
1901 Đông Tây, Bắc 65.50 22,100,000 1,430,192,500 357,548,125
1904 Tây Đông, Bắc 65.50 22,900,000 1,487,832,500 371,958,125
1911 Bắc Đông 73.00 20,100,000 1,453,430,000 363,357,500
1912 Nam Đông 74.00 20,100,000 1,473,340,000 368,335,000
1905 Tây Đông, Nam 65.50 24,100,000 1,559,882,500 389,970,625
1908 Đông Tây, Nam 65.50 22,400,000 1,451,807,500 362,951,875
1909 Nam Tây 74.00 19,400,000 1,424,500,000 356,125,000


BẢNG GIÁ CĂN HỘ TÒA A3 - DỰ ÁN THĂNG LONG GARDEN

Căn số Hướng cửa Hướng ban công Diệntích Đơn giá TGT căn hộ(đã gồm VAT) Ký H**B
(25%)
302 Nam Bắc 80.00 20,900,000 1,654,400,000 413,600,000
309 Nam Bắc 74.50 21,200,000 1,565,245,000 391,311,250
310 Nam Bắc 74.50 21,200,000 1,565,245,000 391,311,250
303 Nam Bắc 80.00 20,900,000 1,654,400,000 413,600,000
1002 Nam Bắc 80.00 21,700,000 1,716,000,000 429,000,000
1009 Nam Bắc 74.50 22,000,000 1,622,610,000 405,652,500
1010 Nam Bắc 74.50 22,000,000 1,622,610,000 405,652,500
1003 Nam Bắc 80.00 21,700,000 1,716,000,000 429,000,000
1502 Nam Bắc 80.00 21,100,000 1,672,000,000 418,000,000
1509 Nam Bắc 74.50 21,400,000 1,581,635,000 395,408,750
1510 Nam Bắc 74.50 21,400,000 1,581,635,000 395,408,750
1503 Nam Bắc 80.00 21,100,000 1,672,000,000 418,000,000
1802 Nam Bắc 80.00 20,900,000 1,654,400,000 413,600,000
1809 Nam Bắc 74.50 21,200,000 1,565,245,000 391,311,250
1810 Nam Bắc 74.50 21,200,000 1,565,245,000 391,311,250
1803 Nam Bắc 80.00 20,900,000 1,654,400,000 413,600,000
2002 Nam Bắc 80.00 20,900,000 1,654,400,000 413,600,000
2009 Nam Bắc 74.50 21,200,000 1,565,245,000 391,311,250
2010 Nam Bắc 74.50 21,200,000 1,565,245,000 391,311,250
2003 Nam Bắc 80.00 20,900,000 1,654,400,000 413,600,000
2006 Bắc Nam 132.00 20,900,000 2,729,760,000 682,440,000
2007 Bắc Nam 132.00 20,900,000 2,729,760,000 682,440,000
2502 Nam Tây, Bắc 80.00 19,700,000 1,557,600,000 389,400,000
2509 Nam Bắc 74.50 20,200,000 1,491,490,000 372,872,500
2510 Nam Bắc 74.50 20,200,000 1,491,490,000 372,872,500
2503 Nam Đông, Nam 80.00 20,600,000 1,628,000,000 407,000,000
2506 Bắc Nam 132.00 20,600,000 2,686,200,000 671,550,000
2507 Bắc Nam 20,600,000 2,686,200,000 671,550,000
03:49 CH 06/09/2013
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Đây là bảng giá
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TÒA A2 - DỰ ÁN THĂNG LONG GARDEN

Căn
số Hướng cửa Hướng ban công Diện
tích Đơn giá Đơn giá sau chiết khấu Chiết khấu TGT căn hộ sau chiết khấu
(đã gồm VAT) Ký H**B
(25%)
310 Bắc Tây 74.00 19,900,000 17,900,000 148,000,000 1,457,060,000 364,265,000
311 Bắc Đông 73.00 20,600,000 18,500,000 153,300,000 1,485,550,000 371,387,500
305 Tây Đông, Nam 65.50 24,400,000 21,950,000 160,475,000 1,581,497,500 395,374,375
601 Đông Tây, Bắc 65.50 22,900,000 20,650,000 147,375,000 1,487,832,500 371,958,125
612 Nam Đông 74.00 21,200,000 19,100,000 155,400,000 1,554,740,000 388,685,000
605 Tây Đông, Nam 65.50 25,300,000 22,750,000 167,025,000 1,639,137,500 409,784,375
608 Đông Tây, Nam 65.50 23,600,000 21,250,000 153,925,000 1,531,062,500 382,765,625
609 Nam Tây 74.00 20,600,000 18,500,000 155,400,000 1,505,900,000 376,475,000
910 Bắc Tây 74.00 20,600,000 18,500,000 155,400,000 1,505,900,000 376,475,000
901 Đông Tây, Bắc 65.50 22,900,000 20,650,000 147,375,000 1,487,832,500 371,958,125
904 Tây Đông, Bắc 65.50 24,200,000 21,750,000 160,475,000 1,567,087,500 391,771,875
911 Bắc Đông 73.00 21,200,000 19,100,000 153,300,000 1,533,730,000 383,432,500
912 Nam Đông 74.00 21,200,000 19,100,000 155,400,000 1,554,740,000 388,685,000
905 Tây Đông, Nam 65.50 25,300,000 22,750,000 167,025,000 1,639,137,500 409,784,375
908 Đông Tây, Nam 65.50 23,600,000 21,250,000 153,925,000 1,531,062,500 382,765,625
909 Nam Tây 74.00 20,600,000 18,500,000 155,400,000 1,505,900,000 376,475,000
1210 Bắc Tây 74.00 20,100,000 18,100,000 148,000,000 1,473,340,000 368,335,000
1201 Đông Tây, Bắc 65.50 22,500,000 20,250,000 147,375,000 1,459,012,500 364,753,125
1204 Tây Đông, Bắc 65.50 23,600,000 21,250,000 153,925,000 1,531,062,500 382,765,625
1211 Bắc Đông 73.00 20,800,000 18,700,000 153,300,000 1,501,610,000 375,402,500
1209 Nam Tây 74.00 20,100,000 18,100,000 148,000,000 1,473,340,000 368,335,000
1810 Bắc Tây 74.00 19,800,000 17,800,000 148,000,000 1,448,920,000 362,230,000
1811 Bắc Đông 73.00 20,600,000 18,500,000 153,300,000 1,485,550,000 371,387,500
1812 Nam Đông 74.00 20,600,000 18,500,000 155,400,000 1,505,900,000 376,475,000
1805 Tây Đông, Nam 65.50 24,400,000 21,950,000 160,475,000 1,581,497,500 395,374,375
1808 Đông Tây, Nam 65.50 22,700,000 20,450,000 147,375,000 1,473,422,500 368,355,625
1809 Nam Tây 74.00 19,800,000 17,800,000 148,000,000 1,448,920,000 362,230,000
1910 Bắc Tây 74.00 19,400,000 17,500,000 140,600,000 1,424,500,000 356,125,000
1901 Đông Tây, Bắc 65.50 22,100,000 19,850,000 147,375,000 1,430,192,500 357,548,125
1904 Tây Đông, Bắc 65.50 22,900,000 20,650,000 147,375,000 1,487,832,500 371,958,125
1911 Bắc Đông 73.00 20,100,000 18,100,000 146,000,000 1,453,430,000 363,357,500
1912 Nam Đông 74.00 20,100,000 18,100,000 148,000,000 1,473,340,000 368,335,000
1905 Tây Đông, Nam 65.50 24,100,000 21,650,000 160,475,000 1,559,882,500 389,970,625
1908 Đông Tây, Nam 65.50 22,400,000 20,150,000 147,375,000 1,451,807,500 362,951,875
1909 Nam Tây 74.00 19,400,000 17,500,000 140,600,000 1,424,500,000 356,125,000


BẢNG GIÁ CĂN HỘ TÒA A3 - DỰ ÁN THĂNG LONG GARDEN

Căn
số Hướng cửa Hướng ban công Diện tích Đơn giá Đơn giá sau chiết khấu Chiết khấu TGT căn hộ sau chiết khấu(đã gồm VAT) Ký H**B (25%)
302 Nam Bắc 80.00 20,900,000 18,800,000 168,000,000 1,654,400,000 413,600,000
309 Nam Bắc 74.50 21,200,000 19,100,000 156,450,000 1,565,245,000 391,311,250
310 Nam Bắc 74.50 21,200,000 19,100,000 156,450,000 1,565,245,000 391,311,250
303 Nam Bắc 80.00 20,900,000 18,800,000 168,000,000 1,654,400,000 413,600,000
1002 Nam Bắc 80.00 21,700,000 19,500,000 176,000,000 1,716,000,000 429,000,000
1009 Nam Bắc 74.50 22,000,000 19,800,000 163,900,000 1,622,610,000 405,652,500
1010 Nam Bắc 74.50 22,000,000 19,800,000 163,900,000 1,622,610,000 405,652,500
1003 Nam Bắc 80.00 21,700,000 19,500,000 176,000,000 1,716,000,000 429,000,000
1502 Nam Bắc 80.00 21,100,000 19,000,000 168,000,000 1,672,000,000 418,000,000
1509 Nam Bắc 74.50 21,400,000 19,300,000 156,450,000 1,581,635,000 395,408,750
1510 Nam Bắc 74.50 21,400,000 19,300,000 156,450,000 1,581,635,000 395,408,750
1503 Nam Bắc 80.00 21,100,000 19,000,000 168,000,000 1,672,000,000 418,000,000
1802 Nam Bắc 80.00 20,900,000 18,800,000 168,000,000 1,654,400,000 413,600,000
1809 Nam Bắc 74.50 21,200,000 19,100,000 156,450,000 1,565,245,000 391,311,250
1810 Nam Bắc 74.50 21,200,000 19,100,000 156,450,000 1,565,245,000 391,311,250
1803 Nam Bắc 80.00 20,900,000 18,800,000 168,000,000 1,654,400,000 413,600,000
2002 Nam Bắc 80.00 20,900,000 18,800,000 168,000,000 1,654,400,000 413,600,000
2009 Nam Bắc 74.50 21,200,000 19,100,000 156,450,000 1,565,245,000 391,311,250
2010 Nam Bắc 74.50 21,200,000 19,100,000 156,450,000 1,565,245,000 391,311,250
2003 Nam Bắc 80.00 20,900,000 18,800,000 168,000,000 1,654,400,000 413,600,000
2006 Bắc Nam 132.00 20,900,000 18,800,000 277,200,000 2,729,760,000 682,440,000
2007 Bắc Nam 132.00 20,900,000 18,800,000 277,200,000 2,729,760,000 682,440,000
2502 Nam Tây, Bắc 80.00 19,700,000 17,700,000 160,000,000 1,557,600,000 389,400,000
2509 Nam Bắc 74.50 20,200,000 18,200,000 149,000,000 1,491,490,000 372,872,500
2510 Nam Bắc 74.50 20,200,000 18,200,000 149,000,000 1,491,490,000 372,872,500
2503 Nam Đông, Nam 80.00 20,600,000 18,500,000 168,000,000 1,628,000,000 407,000,000
2506 Bắc Nam 132.00 20,600,000 18,500,000 277,200,000 2,686,200,000 671,550,000
2507 Bắc Nam 132.00 20,600,000 18,500,000 277,200,000 2,686,200,000 671,550,000
03:19 CH 06/09/2013
Xin con nuôi
Vợ chồng mình lấy nhau được 15 năm rồi.Mình hiếm muộn về con cái nên vợ chồng mình muốn xin 1 bé gái làm con.nếu ai có thai mà không thể nuôi bé thì cho vợ chồng mình xin hoặc ai biết thì xin chỉ giúp mình.Mình rất nghiêm túc xin đừng đùa giỡn.Đây là số Dt:0123 234 1620 của mình.(Mình ở Nghệ An)

Bạn liên lạc với mình theo số 0982250147 . mình ở Hà tĩnh, hiện công tác tại Hà nội
06:50 CH 04/09/2013
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Nhà minh kinh doanh vật tư thiết bị điện nhập ngoại. Mình không muốn trong hệ thống đường dây tải của nhà mình nằm ở trần và ở tường sử dụng dây điện của chủ đầu tư, mà muốn dùng toàn bộ dây điện nhập khẩu nhưng không biết chủ đầu tư có đồng ý không?
Bạn nào biết thì góp ý cho mình với
06:32 CH 04/09/2013
Bố mẹ nào có thông tin về CC THANG LONG GARDEN ...
Về tiến độ thì chậm ít nhất 03 tháng so với dự kiến. Khi bắt đầu bán dự kiến bàn giao tháng 9, nhưng nếu kịp thì may ra tháng 11-12 /2013 mới có thể bàn giao được'
06:28 CH 04/09/2013
h
hungsoa
Bắt chuyện
565Điểm·1Bài viết
Báo cáo