|
Bạn Muxawinx đăng giúp vòng thi TP Hà Nôi giúp mình với.
| TT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Trường | Quận/Huyện |
| 1 | 1203132868 | Ngô Minh Kiên | 1940 | 20 phút 36 giây | Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn | Huyện Từ Liêm |
| 2 | 1201921089 | Nguyễn Như Phương | 1940 | 25 phút 20 giây | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Thành phố Hà Đông |
| 3 | 1203365410 | Lương Hoàng Ngọc Minh | 1930 | 22 phút 17 giây | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ | Quận Cầu Giấy |
| 4 | 115507383 | Đặng Thu Ngân | 1930 | 24 phút 16 giây | Trường Tiểu học Dân lập Ban Mai | Thành phố Hà Đông |
| 5 | 116390877 | Vũ Thái Ngân | 1920 | 24 phút 37 giây | Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn | Huyện Từ Liêm |
| 6 | 1201632418 | Phạm Đăng Khoa | 1910 | 26 phút 33 giây | Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy |
| 7 | 1202313540 | Nguyễn Phương Trà My | 1910 | 27 phút 8 giây | Trường Tiểu học Trần Phú | Thành phố Hà Đông |
| 8 | 1203094237 | Trần Đinh Phước Nguyên | 1900 | 21 phút | Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn | Huyện Từ Liêm |
| 9 | 1204388307 | Nguyen Hoang Nam | 1900 | 26 phút 27 giây | Trường Tiểu học Nghĩa Tân | Quận Cầu Giấy |
| 10 | 1204356044 | Nguyen Diep Linh | 1900 | 27 phút 10 giây | Trường Tiểu học BC Tràng An | Quận Hoàn Kiếm |
| 11 | 1201973011 | Nguyễn Tuấn Minh | 1890 | 22 phút 15 giây | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ | Quận Cầu Giấy |
| 12 | 1201501596 | Nguyễn Như Minh Khuê | 1890 | 23 phút 37 giây | Trường Tiểu học Hà Nội ACADEMY | Quận Tây Hồ |
| 13 | 116417865 | Phan Tuấn Kiệt | 1890 | 25 phút 14 giây | Trường Tiểu học Ngũ Hiệp | Huyện Thanh Trì |
| 14 | 1201578442 | Trần Đức An Khánh | 1890 | 26 phút 9 giây | Trường Tiểu học Tây Sơn | Quận Hai Bà Trưng |
| 15 | 1204241135 | Nguyễn Linh Đan | 1890 | 26 phút 39 giây | Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn | Huyện Từ Liêm |
| 16 | 116199181 | Đinh Việt Hùng | 1890 | 29 phút 35 giây | Trường Tiểu học Dân lập Ban Mai | Thành phố Hà Đông |
| 17 | 93929112 | nguyenkhanhvy | 1890 | 29 phút 55 giây | Trường Tiểu học Trưng Vương | Quận Hoàn Kiếm |
| 18 | 115858174 | cao nguyen tuan khoi | 1890 | 30 phút | Trường Tiểu học I - Sắc - Niu - Tơn | Huyện Từ Liêm |
| 19 | 1201732196 | Đỗ Hùng Nam | 1880 | 29 phút 56 giây | Trường Tiểu học Dân lập Ban Mai | Thành phố Hà Đông |
| 20 | 1204211338 | Vũ Hữu Lai | 1880 | 30 phút | Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn | Huyện Từ Liêm |
| 21 | 1202197736 | Nguyễn Tùng Bách | 1870 | 23 phút 1 giây | Trường Tiểu học Phan Đình Giót | Quận Thanh Xuân |
| 22 | 106746772 | Lê Minh Đức | 1860 | 20 phút 50 giây | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Quận Ba Đình |
| 23 | 116098054 | Cao Hải Sơn | 1860 | 25 phút 5 giây | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Quận Đống Đa |
| 24 | 1204911341 | Đinh Đăng Cẩnh | 1850 | 21 phút 26 giây | Trường Tiểu học Quang Trung | Quận Hoàn Kiếm |
| 25 | 1201262565 | Vũ Thanh Thùy Trang | 1850 | 21 phút 58 giây | Trường Tiểu học DL Đoàn Thị Điểm | Huyện Từ Liêm |
| 26 | 1201039173 | Đỗ Anh Thư | 1850 | 22 phút 53 giây | Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội | Quận Thanh Xuân |
| 27 | 1201528455 | Phí Ngân Hải | 1850 | 23 phút 25 giây | Trường Tiểu học Kim Đồng | Quận Ba Đình |
| 28 | 1201290257 | Đặng Hà Linh | 1850 | 23 phút 34 giây | Trường Tiểu học Thành Công B | Quận Ba Đình |
| 29 | 1204101905 | Hoàng Đình Nguyên | 1850 | 23 phút 58 giây | Trường Tiểu học Nghĩa Tân | Quận Cầu Giấy |
| 30 | 1203727422 | Nguyễn Hương Quỳnh | 1850 | 24 phút 43 giây | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ | Quận Cầu Giấy |
| 31 | 1200952254 | Nguyễn Quốc Anh | 1850 | 26 phút 17 giây | Trường Tiểu học Văn Khê | Thành phố Hà Đông |
| 32 | 1204350568 | Tăng Minh Ngọc | 1850 | 26 phút 23 giây | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Thành phố Hà Đông |
| 33 | 115623113 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 1840 | 21 phút 6 giây | Trường Tiểu học Vạn Phúc | Huyện Thanh Trì |
| 34 | 1201485470 | Nguyễn Khoa Hải duy | 1840 | 21 phút 50 giây | Trường Tiểu học DL Đoàn Thị Điểm | Huyện Từ Liêm |
| 35 | 1204361748 | Lê Võ Viêt Khang | 1840 | 22 phút 3 giây | Trường Tiểu học Thịnh Hào | Quận Đống Đa |
| 36 | 116808588 | Nguyễn Trần Việt Hưng | 1840 | 25 phút 36 giây | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Thành phố Hà Đông |
| 37 | 1203747313 | Lưu Hoàng Phương Chi | 1840 | 26 phút 10 giây | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Quận Đống Đa |
| 38 | 1203751827 | Nguyễn Đình Phúc | 1840 | 26 phút 40 giây | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Quận Đống Đa |
| 39 | 88892243 | danquynh03 | 1840 | 27 phút 18 giây | Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều | Quận Long Biên |
| 40 | 106810167 | Le Minh Duc | 1840 | 28 phút 19 giây | Trường Tiểu học Mễ Trì B | Huyện Từ Liêm |
| 41 | 1204015717 | Nguyễn Huy Anh Đức | 1840 | 28 phút 37 giây | Trường Tiểu học DL Lê Quý Đôn | Huyện Từ Liêm |
| 42 | 1200849789 | Nguyễn Thị Vân Trang | 1840 | 29 phút 33 giây | Trường Tiểu học La Phù | Huyện Hoài Đức |
| 43 | 1204319895 | Nguyễn Ngọc Việt Hải | 1830 | 19 phút 2 giây | Trường Tiểu học Tân Định | Quận Hoàng Mai |
| 44 | 116749700 | TRẦN HỒNG NHẬT | 1830 | 20 phút 58 giây | Trường Tiểu học DL Đoàn Thị Điểm | Huyện Từ Liêm |
| 45 | 1204402345 | Đỗ Hồng Hà | 1830 | 22 phút 30 giây | Trường Tiểu học Dịch Vọng A | Quận Cầu Giấy |
| 46 | 116609994 | Vũ Hoàng Phúc | 1830 | 22 phút 57 giây | Trường Tiểu học Nghĩa Tân | Quận Cầu Giấy |
| 47 | 1202181742 | Ngô Thị Hoài Anh | 1830 | 24 phút 19 giây | Trường Tiểu học Trung Hòa | Quận Cầu Giấy |
| 48 | 1202562968 | Nguyễn Xuân Bình | 1830 | 25 phút | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Quận Ba Đình |
| 49 | 1202603281 | Nguyễn Hà Thục Anh | 1830 | 25 phút 2 giây | Trường Tiểu học DL Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quận Cầu Giấy |
| 50 | 1204302554 | Nguyễn Ngọc Cảnh Huy | 1830 | 25 phút 7 giây | Trường Tiểu học Hà Nội ACADEMY | Quận Tây Hồ |
| 51 | 106867681 | Le Tran Duy Anh | 1830 | 26 phút 16 giây | Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy |
| 52 | 1204125959 | Trần Thị Thanh Thảo | 1830 | 26 phút 34 giây | Trường Tiểu học Gia Thụy | Quận Long Biên |
| 53 | 1204220870 | Nguyễn Ngọc Anh Tú | 1830 | 26 phút 43 giây | Trường Tiểu học Đặng Trần Côn A | Quận Thanh Xuân |
| 54 | 1202558398 | Hồ Quỳnh Ngân | 1830 | 28 phút 27 giây | Trường Tiểu học Hà Nội ACADEMY | Quận Tây Hồ |
| 55 | 1203443221 | Nguyễn Trọng Hiệp | 1830 | 29 phút 18 giây | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Quận Đống Đa |
| 56 | 1201322386 | Phạm Thùy Dương | 1830 | 29 phút 35 giây | Trường Tiểu học Dân lập Ban Mai | Thành phố Hà Đông |
| 57 | 1202733403 | Ngô Việt Hà | 1820 | 22 phút 48 giây | Trường Tiểu học Ái Mộ | Quận Long Biên |
| 58 | 1201728701 | SÁI THIÊN HƯƠNG | 1820 | 23 phút 43 giây | Trường Tiểu học Dịch Vọng A | Quận Cầu Giấy |
| 59 | 105728370 | Đặng Nhật Phương | 1820 | 23 phút 43 giây | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Quận Hai Bà Trưng |
| 60 | 1204265422 | phan hong chau | 1820 | 27 phút 22 giây | Trường Phổ thông Việt – Úc | Huyện Từ Liêm |
| 61 | 1202557972 | Lê Hoàng Danny | 1820 | 28 phút 14 giây | Trường Tiểu học Hà Nội ACADEMY | Quận Tây Hồ |
| 62 | 1201866840 | Nguyễn Bảo Ngọc | 1820 | 29 phút 12 giây | Trường Tiểu học Kim Đồng | Quận Ba Đình |
| 63 | 1202563055 | Trương Quý Ngọc | 1820 | 29 phút 57 giây | Trường tiểu học Phú La | Thành phố Hà Đông |
| 64 | 109717649 | Nguyễn Xuyến Chi | 1820 | 30 phút | Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội | Quận Thanh Xuân |
| 65 | 1200364352 | dinhtrieulam92 | 1810 | 22 phút 54 giây | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Quận Hai Bà Trưng |
| 66 | 1204355515 | Phan Thu Thao | 1810 | 24 phút 50 giây | Trường Tiểu học BC Tràng An | Quận Hoàn Kiếm |
| 67 | 1203322434 | Đinh Thái An | 1810 | 25 phút 14 giây | Trường Tiểu học Ái Mộ | Quận Long Biên |
| 68 | 1202038064 | Nguyễn Minh Châu B | 1810 | 26 phút 10 giây | Trường Tiểu học Việt Hưng | Quận Long Biên |
| 69 | 1203368648 | Nguyễn Việt Đức | 1810 | 26 phút 35 giây | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Quận Hoàn Kiếm |
| 70 | 1203029964 | Đinh Tuấn Minh | 1810 | 27 phút 15 giây | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Quận Hoàn Kiếm |
| 71 | 1201873798 | Nguyễn Phúc Thịnh | 1810 | 27 phút 49 giây | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Quận Thanh Xuân |
| 72 | 1201848545 | Nguyễn Dương Ánh | 1810 | 28 phút 55 giây | Trường Tiểu học Yết Kiêu | Thành phố Hà Đông |
| 73 | 1204417470 | TRINH TUAN MINH | 1810 | 29 phút 7 giây | Trường Tiểu học Mai Động | Quận Hoàng Mai |
| 74 | 110094612 | Nguyen Pham Quoc An | 1800 | 21 phút 23 giây | Trường Tiểu học Đại Yên | Quận Ba Đình |
| 75 | 1202444461 | Nguyễn Hồng Anh | 1800 | 21 phút 52 giây | Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc | Quận Cầu Giấy |
| 76 | 116684072 | Cao Đặng Phương Minh | 1800 | 24 phút 28 giây | Trường Tiểu học DL Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy |
| 77 | 1202514668 | Lại Đức Thắng | 1800 | 24 phút 46 giây | Trường Tiểu học Ái Mộ | Quận Long Biên |
| 78 | 1204381512 | Hoàng Long | 1800 | 25 phút 37 giây | Trường Tiểu học quốc tế VIP | Quận Đống Đa |
| 79 | 1202462331 | Halinh Nguyen | 1800 | 25 phút 53 giây | Trường Tiểu học Thịnh Hào | Quận Đống Đa |
| 80 | 1201055060 | Nguyễn Minh Minh | 1800 | 27 phút 3 giây | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Thành phố Hà Đông |
| 81 | 1202554850 | Đinh Lê Thư | 1800 | 29 phút 36 giây | Trường Tiểu học Hà Nội ACADEMY | Quận Tây Hồ |
| 82 | 1201723263 | Trần Thảo Phương Anh | 1800 | 30 phút | Trường Tiểu học Đền Lừ | Quận Hoàng Mai |
| 83 | 104000830 | Dương Huy Anh | 1790 | 25 phút 9 giây | Trường Tiểu học Ngũ Hiệp | Huyện Thanh Trì |
| 84 | 1200998126 | Đặng Quý Dương | 1790 | 26 phút 6 giây | Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung | Quận Thanh Xuân |
| 85 | 1204420218 | Nguyen Phuong Linh | 1790 | 26 phút 33 giây | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Quận Đống Đa |
| 86 | 1203527995 | Thái Diệp Anh | 1780 | 22 phút 31 giây | Trường Tiểu học Tây Sơn | Quận Hai Bà Trưng |
| 87 | 1200994610 | Pham Duc Khoi | 1780 | 22 phút 52 giây | Trường Tiểu học Ngọc Lâm | Quận Long Biên |
| 88 | 108208796 | Vu Tuong Vi | 1780 | 23 phút 44 giây | Trường Tiểu học Tây Sơn | Quận Hai Bà Trưng |
| 89 | 1205244453 | Phan Thùy Anh | 1780 | 24 phút 16 giây | Trường Tiểu học Mỹ Đình | Huyện Từ Liêm |
| 90 | 116528132 | Đỗ Đức Minh | 1780 | 24 phút 29 giây | Trường Tiểu học Ngôi Sao | Quận Thanh Xuân |
| 91 | 1204101221 | Lê Minh Hoàng | 1780 | 25 phút 52 giây | Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội | Quận Thanh Xuân |
| 92 | 1204816066 | Nguyễn Thu Anh | 1780 | 26 phút 10 giây | Trường Tiểu học Kim Liên | Quận Đống Đa |
| 93 | 1200392697 | Nguyễn Đức Anh | 1780 | 26 phút 26 giây | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Quận Hoàng Mai |
| 94 | 1201922541 | ĐINH QUANG MINH | 1780 | 27 phút 42 giây | Trường Tiểu học Nam Thành Công | Quận Đống Đa |
| 95 | 1204387162 | Phạm Ngọc Bích | 1780 | 28 phút 34 giây | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Quận Hoàn Kiếm |
| 96 | 1204494150 | nguyễn hoàng linh | 1770 | 19 phút 59 giây | Trường Tiểu học Chúc Sơn A | Huyện Chương Mỹ |
| 97 | 1201583968 | Lưu Gia Linh | 1770 | 23 phút 43 giây | Trường Tiểu học DL Đoàn Thị Điểm | Huyện Từ Liêm |
| 98 | 1204324361 | Lý Bảo Việt | 1770 | 24 phút 27 giây | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | Quận Đống Đa |
| 99 | 1202032991 | Nguyễn Hồng Minh | 1770 | 26 phút 42 giây | Trường Tiểu học Điện Biên | Quận Hoàn Kiếm |
| 100 | 1201568994 | Ninh Quỳnh Như | 1770 | 28 phút 4 giây | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Quận Hai Bà Trưng |
Như thế là trang này là trang giả tạo chăng http://violympictienganh.vn/ ?
Mẹ Hoanghien06 ơi, tớ nhìn vào DS thì thấy giải KK là từ 1770 trở lên. Con như vậy là cố gắng lắm mà!