| STT | Thông tin căn hộ | Đơn giá trên hợp đồng | Giá trị HB | Chênh sô với Hợp đồng | Đợt 1 (15% Tổng giá trị HB) | |||
| Căn hộ số | Tầng | Diện tích thông thủy (m²) | Diện tích tim tường (m²) | |||||
| 1 | 1 | 10 | 66,80 | 71,40 | 19.700.000 | 1.315.960.000 | 133.600.000 | 197.394.000 |
| 2 | 2 | 10 | 65,90 | 68,80 | 18.900.000 | 1.245.510.000 | 131.800.000 | 186.826.500 |
| 3 | 3 | 10 | 96,10 | 99,50 | 18.700.000 | 1.797.070.000 | 192.200.000 | 269.560.500 |
| 4 | 4 | 10 | 76,70 | 83,70 | 18.900.000 | 1.449.630.000 | 153.400.000 | 217.444.500 |
| 5 | 5 | 10 | 54,40 | 57,00 | 18.900.000 | 1.028.160.000 | 108.800.000 | 154.224.000 |
| 6 | 6 | 10 | 54,40 | 57,00 | 18.900.000 | 1.028.160.000 | 108.800.000 | 154.224.000 |
| 7 | 7 | 10 | 76,70 | 83,70 | 18.900.000 | 1.449.630.000 | 153.400.000 | 217.444.500 |
| 8 | 8 | 10 | 96,10 | 99,50 | 18.700.000 | 1.797.070.000 | 192.200.000 | 269.560.500 |
| 9 | 9 | 10 | 65,90 | 68,80 | 18.900.000 | 1.245.510.000 | 131.800.000 | 186.826.500 |
| 10 | 10 | 10 | 66,80 | 71,40 | 19.700.000 | 1.315.960.000 | 133.600.000 | 197.394.000 |
| 11 | 11 | 10 | 99,10 | 107,00 | 19.200.000 | 1.902.720.000 | 198.200.000 | 285.408.000 |
| 12 | 12 | 10 | 103,68 | 106,80 | 18.100.000 | 1.876.608.000 | 207.360.000 | 281.491.200 |
| 13 | 13 | 10 | 67,30 | 71,60 | 18.400.000 | 1.238.320.000 | 134.600.000 | 185.748.000 |
| 14 | 14 | 10 | 59,20 | 63,30 | 18.400.000 | 1.089.280.000 | 118.400.000 | 163.392.000 |
| 15 | 15 | 10 | 48,60 | 51,00 | 18.400.000 | 894.240.000 | 97.200.000 | 134.136.000 |
| 16 | 16 | 10 | 48,60 | 51,00 | 18.400.000 | 894.240.000 | 97.200.000 | 134.136.000 |
| 17 | 17 | 10 | 59,20 | 63,30 | 18.400.000 | 1.089.280.000 | 118.400.000 | 163.392.000 |
| 18 | 18 | 10 | 67,30 | 71,60 | 18.400.000 | 1.238.320.000 | 134.600.000 | 185.748.000 |
| 19 | 19 | 10 | 103,68 | 106,80 | 18.100.000 | 1.876.608.000 | 207.360.000 | 281.491.200 |
| 20 | 20 | 10 | 99,10 | 107,00 | 19.100.000 | 1.892.810.000 | 198.200.000 | 283.921.500 |
| 21 | 1 | 11 | 66,80 | 71,40 | 19.700.000 | 1.315.960.000 | 133.600.000 | 197.394.000 |
| 22 | 2 | 11 | 65,90 | 68,80 | 18.900.000 | 1.245.510.000 | 131.800.000 | 186.826.500 |
| 23 | 3 | 11 | 96,10 | 99,50 | 18.700.000 | 1.797.070.000 | 192.200.000 | 269.560.500 |
| 24 | 4 | 11 | 76,70 | 83,70 | 18.900.000 | 1.449.630.000 | 153.400.000 | 217.444.500 |
| 25 | 5 | 11 | 54,40 | 57,00 | 18.900.000 | 1.028.160.000 | 108.800.000 | 154.224.000 |
| 26 | 6 | 11 | 54,40 | 57,00 | 18.900.000 | 1.028.160.000 | 108.800.000 | 154.224.000 |
| 27 | 7 | 11 | 76,70 | 83,70 | 18.900.000 | 1.449.630.000 | 153.400.000 | 217.444.500 |
| 28 | 8 | 11 | 96,10 | 99,50 | 18.700.000 | 1.797.070.000 | 192.200.000 | 269.560.500 |
| 29 | 9 | 11 | 65,90 | 68,80 | 18.900.000 | 1.245.510.000 | 131.800.000 | 186.826.500 |
| 30 | 10 | 11 | 66,80 | 71,40 | 19.700.000 | 1.315.960.000 | 133.600.000 | 197.394.000 |
| 31 | 11 | 11 | 99,10 | 107,00 | 19.200.000 | 1.902.720.000 | 198.200.000 | 285.408.000 |
| 32 | 12 | 11 | 103,68 | 106,80 | 18.100.000 | 1.876.608.000 | 207.360.000 | 281.491.200 |
| 33 | 13 | 11 | 67,30 | 71,60 | 18.400.000 | 1.238.320.000 | 134.600.000 | 185.748.000 |
| 34 | 14 | 11 | 59,20 | 63,30 | 18.400.000 | 1.089.280.000 | 118.400.000 | 163.392.000 |
| 35 | 15 | 11 | 48,60 | 51,00 | 18.400.000 | 894.240.000 | 97.200.000 | 134.136.000 |
| 36 | 16 | 11 | 48,60 | 51,00 | 18.400.000 | 894.240.000 | 97.200.000 | 134.136.000 |
| 37 | 17 | 11 | 59,20 | 63,30 | 18.400.000 | 1.089.280.000 | 118.400.000 | 163.392.000 |
| 38 | 18 | 11 | 67,30 | 71,60 | 18.400.000 | 1.238.320.000 | 134.600.000 | 185.748.000 |
| 39 | 19 | 11 | 103,68 | 106,80 | 18.100.000 | 1.876.608.000 | 207.360.000 | 281.491.200 |
| 40 | 20 | 11 | 99,10 | 107,00 | 19.100.000 | 1.892.810.000 | 198.200.000 | 283.921.500 |
| 83 | 1 | 12 | 66.80 | 71.40 | 19,700,000 | 1,315,960,000 | 133.600.000 | 197,394,000 |
| 84 | 2 | 12 | 65.90 | 68.80 | 18,900,000 | 1,245,510,000 | 131.800.000 | 186,826,500 |
| 85 | 3 | 12 | 96.10 | 99.50 | 18,700,000 | 1,797,070,000 | 192.200.000 | 269,560,500 |
| 86 | 4 | 12 | 76.70 | 83.70 | 18,900,000 | 1,449,630,000 | 153.400.000 | 217,444,500 |
| 87 | 5 | 12 | 54.40 | 57.00 | 18,900,000 | 1,028,160,000 | 108.800.000 | 154,224,000 |
| 88 | 6 | 12 | 54.40 | 57.00 | 18,900,000 | 1,028,160,000 | 108.800.000 | 154,224,000 |
| 89 | 7 | 12 | 76.70 | 83.70 | 18,900,000 | 1,449,630,000 | 153.400.000 | 217,444,500 |
| 90 | 8 | 12 | 96.10 | 99.50 | 18,700,000 | 1,797,070,000 | 192.200.000 | 269,560,500 |
| 91 | 9 | 12 | 65.90 | 68.80 | 18,900,000 | 1,245,510,000 | 131.800.000 | 186,826,500 |
| 92 | 10 | 12 | 66.80 | 71.40 | 19,700,000 | 1,315,960,000 | 133.600.000 | 197,394,000 |
| 93 | 11 | 12 | 99.10 | 107.00 | 19,200,000 | 1,902,720,000 | 198.200.000 | 285,408,000 |
| 94 | 12 | 12 | 103.68 | 106.80 | 18,100,000 | 1,876,608,000 | 207.360.000 | 281,491,200 |
| 95 | 13 | 12 | 67.30 | 71.60 | 18,400,000 | 1,238,320,000 | 134.600.000 | 185,748,000 |
| 96 | 14 | 12 | 59.20 | 63.30 | 18,400,000 | 1,089,280,000 | 118.400.000 | 163,392,000 |
| 97 | 15 | 12 | 48.60 | 51.00 | 18,400,000 | 894,240,000 | 97.200.000 | 134,136,000 |
| 98 | 16 | 12 | 48.60 | 51.00 | 18,400,000 | 894,240,000 | 97.200.000 | 134,136,000 |
| 99 | 17 | 12 | 59.20 | 63.30 | 18,400,000 | 1,089,280,000 | 118.400.000 | 163,392,000 |
| 100 | 18 | 12 | 67.30 | 71.60 | 18,400,000 | 1,238,320,000 | 134.600.000 | 185,748,000 |
| 101 | 19 | 12 | 103.68 | 106.80 | 18,100,000 | 1,876,608,000 | 207.360.000 | 281,491,200 |
| 102 | 20 | 12 | 99.10 | 107.00 | 19,100,000 | 1,892,810,000 | 198.200.000 | 283,921,500 |
| 103 | 1 | 12B | 66.80 | 71.40 | 19,700,000 | 1,315,960,000 | 133.600.000 | 197,394,000 |
| 104 | 2 | 12B | 65.90 | 68.80 | 18,900,000 | 1,245,510,000 | 131.800.000 | 186,826,500 |
| 105 | 3 | 12B | 96.10 | 99.50 | 18,700,000 | 1,797,070,000 | 192.200.000 | 269,560,500 |
| 106 | 4 | 12B | 76.70 | 83.70 | 18,900,000 | 1,449,630,000 | 153.400.000 | 217,444,500 |
| 107 | 5 | 12B | 54.40 | 57.00 | 18,900,000 | 1,028,160,000 | 108.800.000 | 154,224,000 |
| 108 | 6 | 12B | 54.40 | 57.00 | 18,900,000 | 1,028,160,000 | 108.800.000 | 154,224,000 |
| 109 | 7 | 12B | 76.70 | 83.70 | 18,900,000 | 1,449,630,000 | 153.400.000 | 217,444,500 |
| 110 | 8 | 12B | 96.10 | 99.50 | 18,700,000 | 1,797,070,000 | 192.200.000 | 269,560,500 |
| 111 | 9 | 12B | 65.90 | 68.80 | 18,900,000 | 1,245,510,000 | 131.800.000 | 186,826,500 |
| 112 | 10 | 12B | 66.80 | 71.40 | 19,700,000 | 1,315,960,000 | 133.600.000 | 197,394,000 |
| 113 | 11 | 12B | 99.10 | 107.00 | 19,200,000 | 1,902,720,000 | 198.200.000 | 285,408,000 |
| 114 | 12 | 12B | 103.68 | 106.80 | 18,100,000 | 1,876,608,000 | 207.360.000 | 281,491,200 |
| 115 | 13 | 12B | 67.30 | 71.60 | 18,400,000 | 1,238,320,000 | 134.600.000 | 185,748,000 |
| 116 | 14 | 12B | 59.20 | 63.30 | 18,400,000 | 1,089,280,000 | 118.400.000 | 163,392,000 |
| 117 | 15 | 12B | 48.60 | 51.00 | 18,400,000 | 894,240,000 | 97.200.000 | 134,136,000 |
| 118 | 16 | 12B | 48.60 | 51.00 | 18,400,000 | 894,240,000 | 97.200.000 | 134,136,000 |
| 119 | 17 | 12B | 59.20 | 63.30 | 18,400,000 | 1,089,280,000 | 118.400.000 | 163,392,000 |
| 120 | 18 | 12B | 67.30 | 71.60 | 18,400,000 | 1,238,320,000 | 134.600.000 | 185,748,000 |
| 121 | 19 | 12B | 103.68 | 106.80 | 18,100,000 | 1,876,608,000 | 207.360.000 | 281,491,200 |
| 122 | 20 | 12B | 99.10 | 107.00 | 19,100,000 | 1,892,810,000 | 198.200.000 | 283,921,500 |
| 123 | 1 | 30 | 66.80 | 71.40 | 18,800,000 | 1,255,840,000 | 133.600.000 | 188,376,000 |
| 124 | 2 | 30 | 65.90 | 68.80 | 18,000,000 | 1,186,200,000 | 131.800.000 | 177,930,000 |
| 125 | 3 | 30 | 96.10 | 99.50 | 17,700,000 | 1,700,970,000 | 192.200.000 | 255,145,500 |
| 126 | 4 | 30 | 76.70 | 83.70 | 18,000,000 | 1,380,600,000 | 153.400.000 | 207,090,000 |
| 127 | 5 | 30 | 54.40 | 57.00 | 18,000,000 | 979,200,000 | 108.800.000 | 146,880,000 |
| 128 | 6 | 30 | 54.40 | 57.00 | 18,000,000 | 979,200,000 | 108.800.000 | 146,880,000 |
| 129 | 7 | 30 | 76.70 | 83.70 | 18,000,000 | 1,380,600,000 | 153.400.000 | 207,090,000 |
| 130 | 8 | 30 | 96.10 | 99.50 | 17,700,000 | 1,700,970,000 | 192.200.000 | 255,145,500 |
| 131 | 9 | 30 | 65.90 | 68.80 | 18,000,000 | 1,186,200,000 | 131.800.000 | 177,930,000 |
| 132 | 10 | 30 | 66.80 | 71.40 | 18,800,000 | 1,255,840,000 | 133.600.000 | 188,376,000 |
| 133 | 11 | 30 | 99.10 | 107.00 | 18,300,000 | 1,813,530,000 | 198.200.000 | 272,029,500 |
| 134 | 12 | 30 | 103.68 | 106.80 | 17,300,000 | 1,793,664,000 | 207.360.000 | 269,049,600 |
| 135 | 13 | 30 | 67.30 | 71.60 | 17,500,000 | 1,177,750,000 | 134.600.000 | 176,662,500 |
| 136 | 14 | 30 | 59.20 | 63.30 | 17,500,000 | 1,036,000,000 | 118.400.000 | 155,400,000 |
| 137 | 15 | 30 | 48.60 | 51.00 | 17,500,000 | 850,500,000 | 97.200.000 | 127,575,000 |
| 138 | 16 | 30 | 48.60 | 51.00 | 17,500,000 | 850,500,000 | 97.200.000 | 127,575,000 |
| 139 | 17 | 30 | 59.20 | 63.30 | 17,500,000 | 1,036,000,000 | 118.400.000 | 155,400,000 |
| 140 | 18 | 30 | 67.30 | 71.60 | 17,500,000 | 1,177,750,000 | 134.600.000 | 176,662,500 |
| 141 | 19 | 30 | 103.68 | 106.80 | 17,300,000 | 1,793,664,000 | 207.360.000 | 269,049,600 |
| 142 | 20 | 30 | 99.10 | 107.00 | 18,200,000 | 1,803,620,000 | 198.200.000 | 270,543,000 |
giá 3tr. 0966717658