Biểu thuế luỹ tiến từng phần
Bậc thuế | Phần thu nhập tính thuế/năm | Phần thu nhập tính thuế/tháng | Thuế suất (%) |
1 | Đến 60 | Đến 5 | 5 |
2 | Trên 60 đến 120 | Trên 5 đến 10 | 10 |
3 | Trên 120 đến 216 | Trên 10 đến 18 | 15 |
4 | Trên 216 đến 384 | Trên 18 đến 32 | 20 |
5 | Trên 384 đến 624 | Trên 32 đến 52 | 25 |
6 | Trên 624 đến 960 | Trên 52 đến 80 | 30 |
7 | Trên 960 | Trên 80 | 35 |
Minh Tuấn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Để các mẹ có cái nhìn cụ thể hơn...
lương gross sau khi trừ BHXH, bản...
Nhưng làm KT phải học để giúp các đồng chí khác.
Thế mới đau.