Xét về mặt năng lượng, thịt lợn là thực phẩm có hàm lượng calo rất cao, người đang tìm cách giảm béo nhanh không nên ăn nhiều. Cụ thể, 100g thịt lợn ba chỉ chứa 260 Kcal, cao gấp đôi thịt bò, thịt dê và cao gấp 3 lần cá ngừ, tôm biển...
| Loại thịt | Năng lượng tính theo Kcal có trong 100g |
| Thịt lợn ba chỉ | 260 |
| Thịt gà ta | 199 |
| Thịt thỏ | 158 |
| Thịt dê | 122 |
| Thịt bò | 118 |
| Cá lóc | 97 |
| Cá chép | 96 |
| Thịt lươn | 94 |
| Cá ngừ | 87 |
| Tôm biển | 82 |
Bảng năng lượng của các loại thịt động vật thường sử dụng trong bữa ăn người Việt
| Loại thịt | Năng lượng | Nước | Đạm | Béo | Bột | Xơ |
| Mỡ lợn nước | 896.0 | 0.4 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
| Đuôi heo | 467.0 | 42.1 | 10.8 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
| Thịt heo mỡ | 394.0 | 48.0 | 14.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
| Thịt heo ba chỉ | 260.0 | 60.7 | 16.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| Thịt heo nạc | 139.0 | 73.8 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lạp xưởng | 585.0 | 18.6 | 20.8 | 55.0 | 1.7 | 0. |
| Giò thủ | 553.0 | 29.7 | 16.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 |
| Dăm bông heo | 318.0 | 48.5 | 23.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 |
Chi tiết năng lượng có trong 100g thịt lợn các loại

