| Protein | 20.4 | g | 2.6 lần đậu phụ |
| Omega 3 | 19.3 | g | 8 lần cá hồi |
| Chất sơ | 37.5 | g | 8 lần ngô |
| Canxi | 766 | mg | 6.5 lần sữa |
| Sắt | 7.92 | mg | 2.3 lần so với thịt bò |
| Magiê | 383 | mg | 14 lần so với bông cải |
| Phốt Pho | 760 | mg | 8 lần so với sữa |
| Kali | 610 | mg | 2 lần chuối |
| Folate | 83.33 | mcg | 2.3 lần so với rau diếp cá |
| Selen | 0.08 | mg | 3 lần hạt lanh |
| Vitamin PP | 7.17 | mg | 8 lần trong gan gà |
| Antioxidants | 7000 | Orac | 9 lần với cam |

