| Thực phẩm | Khối lượng | Lượng carb | Tỷ lệ carb |
| 1. Đường | 4g: 1 muỗng đường | 4g | 100% |
| 2. Kẹo dẻo | 36g: 10 viên | 35,6g | 99% |
| 3. Trái cây sấy khô | 60g: 1 tô | 56,1g | 94% |
| 4. Ngũ cốc | 30g: 1 ly | 27,4g | 91% |
| 5. Snack | 28g | 23,5g | 84% |
| 6. Gạo | 158g: 1 chén | 126,6g | 80% |
| 7. Bánh ngọt | 28g | 22g | 79% |
| 8. Mứt | 20g: 1 muỗng | 13,8g | 69% |
| 9. Bánh mì, pizza | 99g: 1 bánh | 58,7g | 59% |
| 10. Khoai tây | 156g: 1 tô | 54,8g | 35% |
| Filiform Berry có nguồn gốc thảo mộc, được sản xuất bởi Galien – Pháp, dựa trên nguyên lý BFI (Burn Fat Itself: Lấy Mỡ Đốt Mỡ) với 2 tác động: |

