| Cách thức sàng lọc | Tỷ lệ phát hiện bệnh Down (%) | Tỷ lệ dương tính giả(%) |
| Dựa vào tuổi mẹ | 30 | 5 |
| Tuổi mẹ + đo khoảng sang sau gáy (NT) | 75-80 | 5 |
| Tuổi mẹ + beta hCG và PAPP-A (double test) | 60-70 | 5 |
| Tuổi mẹ + double test + NT | 85-95 | 5 |
| Tuổi mẹ + double test + NT + đánh giá một số chỉ tiêu siêu âm quý I | 93-96 | 2.5 |
| Tuổi mẹ + AFP, hCG và uE3 (triple test) | 60-65 | 5 |
| Tuổi mẹ + triple test + chất inhibin A trong máu mẹ | 65-70 | 5 |
| Tuổi mẹ + AFP,beta hCG,uE3 và inhibin A (quadruple test) | 70-75 | 5 |
| Tuổi mẹ + NT + PAPP-A + quadruple test | 90-94 | 5 |

