ĐẢM BẢO TĂNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
Khách hàng có thể tăng 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc sinh con mà không cần phải cung cấp bằng chứng về sức khoẻ và tài chính.TĂNG QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG HÚT THUỐC LÁ
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH KHI KHÁCH HÀNG MẮC BỆNH UNG THƯ
THƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG
THƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG
| Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ | Thưởng duy trì hợp đồng |
| 10 | 100% Tổng Số tiền tính Thưởng |
| 15 | 10% Tổng Số tiền tính Thưởng |
| 20 | 10% Tổng Số tiền tính Thưởng |
| Ghi nhận Số tiền tính Thưởng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ | Số tiền tính Thưởng |
| 6 | 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 2 (hai) đến Năm hợp đồng thứ 6 (sáu) |
| 7 | 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 3 (ba) đến Năm hợp đồng thứ 7 (bảy) |
| 8 | 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 4 (tư) đến Năm hợp đồng thứ 8 (tám) |
| 9 | 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 5 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 9 (chín) |
| 10 | 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 6 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 10 (mười) |
HƯỞNG LÃI TỪ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ
Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA Việt Nam công bố hàng tháng. Trong mọi trường hợp, mức lãi suất công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết.
RÚT TIỀN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN
0906.23.53.43 (Mr. Phúc)
để được tư vấn.| 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 3 (ba) đến Năm hợp đồng thứ 7 (bảy) |

