| Bệnh viện | Sinh thường | Sinh không đau | Sinh mổ |
| Hoàn Mỹ | 7-9M | 10M | 9-11M |
| Gia Đình | 10-14M | 11-15M | 11-15M |
| Bệnh viện | Phòng VIP (1 giường) | Phòng đôi | Phòng # |
| Hoàn Mỹ | 820k/ngày | 360k/ngày | 135k/ngày (9 giường) |
| Gia Đình | 1,3M/ngày | 650k/ngày | 390k/ngày (3 giường) |
| Bệnh viện | Chi phí sinh thường | Chi phí sinh không đau (gây tê màng cứng) | Chi phí sinh mổ |
| Hoàn Mỹ | |||
| Gia Đình | 3,450k | 5,100k | 4,2-4,5M |
