Ngày 18/1, tại Hà Nội, tổ chức giáo dục tư nhân EF đã thông tin về kết quả chỉ số đánh giá Anh ngữ (EF EPI) phiên bản thứ ba về khảo sát 60 quốc gia thành thạo tiếng Anh nhất dựa trên Chỉ số đánh giá Anh ngữ EF EPI.
Buổi lễ công bố chỉ số EF.
| Xếp hạng | Quốc gia | Chỉ số EF EPI |
| 1 | Thụy Điển | 68.69 |
| 2 | Na Uy | 66.60 |
| 3 | Hà Lan | 66.19 |
| Xếp hạng | Quốc gia | Chỉ số EF EPI |
| 9 | Hungary | 60.41 |
| 10 | Slovenia | 60.19 |
| 11 | Malaysia | 58.99 |
| 12 | Singapore | 58.92 |
| Xếp hạng | Quốc gia | Chỉ số EF EPI |
| 24 | Hàn Quốc | 53.46 |
| 25 | Indonesia | 53.44 |
| 26 | Nhật | 53.21 |
| 27 | Ukraine | 53.09 |
| 28 | Việt Nam | 52.27 |
| Xếp hạng | Quốc gia | Chỉ số EF EPI |
| 32 | Ý | 50.97 |
| 33 | Đài Loan | 50.95 |
| 34 | Trung Quốc | 50.77 |
| 35 | Pháp | 50.53 |
| Xếp hạng | Quốc gia | Chỉ số EF EPI |
| 57 | Kazakhstan | 43.47 |
| 58 | Algeria | 43.16 |
| 59 | Saudi Arabia | 41.19 |
| 60 | Iraq | 38.16 |

