| Giá xăng RON 92 giảm 500 đồng một lít từ 18h ngày 11/11. Ảnh: Anh Quân |
So sánh giá bán lẻ và giá cơ sở
Đơn vị: đồng/lít,kg
| Mặt hàng | Giá bán hiện hành | Giá cơ sở | Chênh lệch giá cơ sở và giá bán lẻ | Mức sử dụng Quỹ bình ổn | Chênh lệch sau sử dụng Quỹ bình ổn |
| (1) | (2) | (3) =(1)-(2) | (4) | (5) = (4) + (3) | |
| Xăng RON 92 | 23.650 | 23.128 | +522 | 0 | + 522 |
| Diesel 0,05 S | 21.850 | 21.905 | -55 | 300 | + 245 |
| Dầu hoả | 21.900 | 22.068 | -168 | 500 | + 332 |
| Dầu mazut | 18.650 | 18.141 | +509 | 0 | + 509 |
Nhật Minh

