| TT | Cơ sở đào tạo | Tên chuyên ngành đào tạo | Năm được giao nhiệm vụ | Giảng viên cơ hữu cùng ngành | GS, PGS, TSKH | Giảng viên cơ hữu đúng C.ngành | Số học viên |
| 1. | Học viện Chính trị | Quản lí giáo dục | 2006 | 5 | 2 | 0 | 34 |
| 2. | Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM | Hồ Chí Minh học | 2002 | 5 | 1 | 0 | 125 |
| 3. | Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM | Kinh tế phát triển | 1989 | 19 | 11 | 2 | 53 |
| 4. | Học viện Khoa học Quân sự | Tình báo quân sự | 1997 | 9 | 2 | 2 | 126 |
| 5. | Học viện Khoa học xã hội | Luật quốc tế | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Học viện Khoa học xã hội | Tội phạm học và điều tra tội phạm | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Học viện Khoa học xã hội | Quyền con người | 2011 | 4 | 4 | 0 | |
| 8. | Học viện Khoa học xã hội | Tội phạm và phòng ngừa tội phạm | 1994 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 9. | Học viện Khoa học xã hội | Luật hiến pháp và luật hành chính | 1994 | 4 | 2 | 3 | 44 |
| 10. | Học viện Khoa học xã hội | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 1994 | 4 | 2 | 4 | 83 |
| 11. | Học viện Khoa học xã hội | Luật Kinh tế | 1994 | 4 | 3 | 4 | 114 |
| 12. | Học viện Khoa học xã hội | Quản lý giáo dục | 2011 | 6 | 0 | 0 | |
| 13. | Học viện Khoa học xã hội | Chính sách công | 2011 | 6 | 2 | 1 | |
| 14. | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Kỹ thuật vật liệu | 2006 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 15. | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Quản lý khoa học và công nghệ | 1999 | 6 | 1 | 0 | 248 |
| 16. | Học viện Quân y | Ký sinh trùng và côn trùng y học | 1994 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 17. | Khoa Quản trị kinh doanh - ĐHQG Hà Nội | Quản trị Kinh doanh | 1995 | 10 | 2 | 0 | 1148 |
| 18. | Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh | Phương pháp dạy học âm nhạc | 1994 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 19. | Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh | Âm nhạc học | 1992 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 20. | Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh | Nghệ thuật âm nhạc | 1992 | 3 | 0 | 3 | 44 |
| 21. | ĐH An ninh Nhân dân | Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Kỹ thuật hàng không | 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Công nghệ sinh học | 2004 | 4 | 2 | 0 | 153 |
| 24. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Xây dựng cầu, hầm | 2000 | 4 | 1 | 3 | 93 |
| 25. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Xây dựng đường ôtô và đường thành phố | 2000 | 4 | 1 | 3 | 96 |
| 26. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý | 1998 | 5 | 2 | 1 | 70 |
| 27. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng | 1991 | 6 | 1 | 1 | 36 |
| 28. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Xây dựng công trình biển | 2002 | 13 | 4 | 1 | 71 |
| 29. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 2004 | 6 | 1 | 2 | 76 |
| 30. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Vật lý kỹ thuật | 1991 | 7 | 2 | 2 | 62 |
| 31. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Công nghệ và quản lý xây dựng | 2003 | 7 | 0 | 2 | 253 |
| 32. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Kỹ thuật hóa dầu | 2008 | 7 | 0 | 2 | 28 |
| 33. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Toán ứng dụng | 1991 | 10 | 1 | 2 | 42 |
| 34. | ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM | Địa chất dầu khí ứng dụng | 2006 | 10 | 1 | 2 | 60 |
| 35. | ĐH Bình Dương | Quản trị kinh doanh | 2008 | 16 | 5 | 2 | 162 |
| 36. | ĐH Cần Thơ | Hoá phân tích | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | ĐH Cần Thơ | Hoá vô cơ | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | ĐH Cần Thơ | Vật lý nguyên tử | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | ĐH Cần Thơ | Đại số và lý thuyết số | 2000 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 40. | ĐH Cần Thơ | Vật lý kỹ thuật | 2000 | 3 | 0 | 2 | 149 |
| 41. | ĐH Cần Thơ | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán | 2000 | 3 | 0 | 3 | 142 |
| 42. | ĐH Cần Thơ | Văn học Việt Nam | 2006 | 3 | 0 | 3 | 164 |
| 43. | ĐH Cần Thơ | Hóa lý thuyết và Hóa lý | 2000 | 4 | 0 | 3 | 91 |
| 44. | ĐH Cần Thơ | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 2000 | 4 | 0 | 4 | 64 |
| 45. | ĐH Cần Thơ | Toán giải tích | 2000 | 4 | 0 | 4 | 122 |
| 46. | ĐH Công đoàn | Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp | 2011 | 6 | 1 | 2 | |
| 47. | ĐH Đà Lạt | Sinh thái học | 2004 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| 48. | ĐH Đà Lạt | Sinh học thực nghiệm | 2004 | 2 | 0 | 1 | 128 |
| 49. | ĐH Đà Lạt | Vật lý kỹ thuật | 1993 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| 50. | ĐH Đà Lạt | Hóa phân tích | 1999 | 4 | 1 | 3 | 93 |
| 51. | ĐH Đà Lạt | Lịch sử Việt Nam | 1999 | 6 | 0 | 0 | 51 |
| 52. | ĐH Dược Hà Nội | Tổ chức quản lý dược | 1999 | 4 | 3 | 1 | 91 |
| 53. | ĐH Dược Hà Nội | Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất | 1995 | 5 | 2 | 2 | 46 |
| 54. | ĐH Hải Phòng | Quản trị kinh doanh | 2008 | 6 | 0 | 1 | 210 |
| 55. | ĐH Hải Phòng | Ngôn ngữ Việt Nam | 2008 | 6 | 0 | 2 | 82 |
| 56. | ĐH Khoa học - ĐH Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | 2008 | 4 | 1 | 0 | 59 |
| 57. | ĐH Khoa học - ĐH Huế | Địa lý tài nguyên và Môi trường | 2006 | 4 | 2 | 3 | 47 |
| 58. | ĐH Khoa học - ĐH Huế | Công nghệ sinh học | 2010 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 59. | ĐH Khoa học - ĐH Huế | Sinh học thực nghiệm | 1999 | 5 | 4 | 1 | 71 |
| 60. | ĐH Khoa học - ĐH Huế | Khoa học Môi trường | 2006 | 5 | 1 | 2 | 80 |
| 61. | ĐH Khoa học - ĐH Huế | Văn học nước ngoài | 1999 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 62. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Vật lý địa cầu | 1991 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 63. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Di truyền | 2004 | 1 | 1 | 1 | 109 |
| 64. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 1991 | 2 | 1 | 2 | 39 |
| 65. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Vi sinh vật học | 1995 | 3 | 2 | 1 | 146 |
| 66. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Hải dương học | 1991 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 67. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Hóa vô cơ | 1991 | 4 | 0 | 4 | 78 |
| 68. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Khoa học môi trường | 1998 | 6 | 2 | 0 | 59 |
| 69. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Vật lý vô tuyến và điện tử | 1991 | 9 | 2 | 0 | 46 |
| 70. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Đảm bảo toán học cho máy tính và HTTT | 2006 | 10 | 5 | 1 | 56 |
| 71. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Sinh thái học | 1991 | 6 | 0 | 2 | 80 |
| 72. | ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM | Kỹ thuật điện tử-( Vi điện tử) | 2007 | 6 | 4 | 2 | 55 |
| 73. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Khoa học thư viện | 2003 | 4 | 1 | 3 | 48 |
| 74. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Xã hội học | 2003 | 4 | 0 | 4 | 164 |
| 75. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Châu Á học | 2004 | 5 | 3 | 0 | 123 |
| 76. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Việt Nam học | 2008 | 5 | 2 | 0 | 47 |
| 77. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Địa lý học | 2002 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| 78. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Văn hóa học | 2000 | 6 | 2 | 0 | 175 |
| 79. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Sử dụng bảo vệ tào nguyên môi trường | 1997 | 5 | 2 | 1 | 37 |
| 80. | ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP HCM | Khảo cổ | 2004 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 81. | ĐH Kiến trúc Hà Nội | Quy hoạch vùng và đô thị | 1994 | 5 | 1 | 2 | 145 |
| 82. | ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | Quản lý kinh tế | 2010 | 9 | 4 | 0 | 244 |
| 83. | ĐH Kinh tế Quốc dân | Quản trị nhân lực | 1991 | 4 | 3 | 4 | 55 |
| 84. | ĐH Kinh tế Quốc dân | Kinh tế quốc tế | 1991 | 5 | 2 | 2 | 202 |
| 85. | ĐH Kinh tế TP HCM | Kinh tế nông nghiệp | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | ĐH Kinh tế TP HCM | Quản lý công nghiệp | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | ĐH Kinh tế TP HCM | Kinh tế học | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | ĐH Kinh tế TP HCM | Quản trị nhân lực | 1991 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 89. | ĐH Kinh tế TP HCM | Chính sách công | 2008 | 5 | 1 | 0 | 73 |
| 90. | ĐH Kinh tế TP HCM | Quản lý kinh tế | 1991 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 91. | ĐH Kinh Tế Luật - ĐHQG TP HCM | Quản trị kinh doanh | 2010 | 6 | 1 | 1 | 26 |
| 92. | ĐH Luật Hà Nội | Tội phạm và điều tra tội phạm | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | ĐH Luật Hà Nội | Luật Hiến pháp | 2008 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 94. | ĐH Luật TP HCM | Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | ĐH Luật TP HCM | Luật Hình sự và tố tụng hình sự | 1997 | 3 | 0 | 3 | 200 |
| 96. | ĐH Mỹ thuật Việt Nam | Lý luận và lịch sử mỹ thuật | 1995 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 97. | ĐH Mỹ thuật Việt Nam | Mỹ thuật tạo hình | 1995 | 4 | 2 | 4 | 211 |
| 98. | ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế | Ngôn ngữ Nga | 2006 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 99. | ĐH Nông Lâm TP HCM | Khoa học đất | 1991 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 100. | ĐH Nông Lâm TP HCM | Quản lý đất đai | 2008 | 3 | 1 | 3 | 55 |
| 101. | ĐH Nông nghiệp Hà Nội | Kỹ thuật điện | 1997 | 2 | 0 | 2 | 84 |
| 102. | ĐH Nông nghiệp Hà Nội | Nuôi trồng thuỷ sản | 2003 | 2 | 0 | 2 | 133 |
| 103. | Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội | Kỹ thuật tài nguyên nước | 1997 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 104. | Trường ĐH Qui Nhơn | Phương pháp toán sơ cấp | 1998 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 105. | Trường ĐH Qui Nhơn | Ngôn ngữ Anh | 2012 | 5 | 1 | 2 | |
| 106. | Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội | Lý luận và lịch sử sân khấu | 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 107. | Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội | Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh - truyền hình | 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 108. | Trường ĐH SPKT Tp HCM | Lý luận và Phương pháp dạy học | 1991 | 4 | 0 | 3 | 47 |
| 109. | Trường ĐH SPKT Tp HCM | Giáo dục học | 2007 | 4 | 0 | 3 | 234 |
| 110. | Trường ĐH SPKT Tp HCM | Kỹ thuật điện | 2002 | 4 | 1 | 4 | 214 |
| 111. | Trường ĐH SPKT Tp HCM | Kỹ thuật điện tử | 2007 | 4 | 2 | 4 | 118 |
| 112. | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | Quản lý giáo dục | 1995 | 2 | 1 | 0 | 168 |
| 113. | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử | 1995 | 4 | 1 | 3 | 31 |
| 114. | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý | 1995 | 4 | 1 | 3 | 34 |
| 115. | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | Địa lý học | 2000 | 4 | 0 | 4 | 45 |
| 116. | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật nông nghiệp | 2011 | 5 | 3 | 2 | |
| 117. | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Khoa học máy tính | 2004 | 4 | 0 | 3 | 145 |
| 118. | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | LL và PPDH bộ môn Tin học | 2009 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 119. | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Hệ thống thông tin | 2009 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 120. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | Vi sinh vật học | 2002 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 121. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | Sinh học thực nghiệm | 2002 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 122. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | Sinh thái học | 2002 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 123. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | Hình học và tôpô | 1991 | 4 | 1 | 2 | 39 |
| 124. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | Vật lý NT, HN & NLC | 2006 | 4 | 1 | 3 | 70 |
| 125. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | LL&PPDH BM Văn học | 1998 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 126. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | LL&PPDH BM tiếng Pháp | 1998 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 127. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | Quản lý giáo dục | 1998 | 6 | 0 | 0 | 134 |
| 128. | Trường ĐH Sư phạm Tp HCM | Lý luận văn học | 1991 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 129. | Trường ĐH Tài chính - Maketting | Quản trị kinh doanh | 2011 | 9 | 2 | 0 | |
| 130. | Trường ĐH Thủy Lợi | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 2002 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 131. | Trường ĐH Vinh | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | 2009 | 3 | 1 | 1 | 107 |
| 132. | Trường ĐH Vinh | Hóa phân tích | 1997 | 3 | 1 | 3 | 78 |
| 133. | Trường ĐH Vinh | Hoá hữu cơ | 1999 | 3 | 2 | 3 | 98 |
| 134. | Trường ĐH Vinh | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | 1993 | 3 | 2 | 3 | 163 |
| 135. | Trường ĐH Vinh | Hóa vô cơ | 1999 | 4 | 1 | 4 | 66 |
| 136. | Trường ĐH Xây dựng | Cơ học kỹ thuật | 2004 | 9 | 7 | 9 | 0 |
| 137. | Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế | Sản phụ khoa | 2006 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| 138. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Điều dưỡng | 2006 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 139. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Huyết học và truyền máu | 2005 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| 140. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Gây mê hồi sức | 1998 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| 141. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Kỹ thuật hình ảnh y học | 2007 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 142. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Ký sinh trùng và côn trùng y học | 1994 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 143. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Da liễu | 2005 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 144. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Y tế công cộng | 2008 | 3 | 2 | 3 | 36 |
| 145. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Y học dự phòng | 1994 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 146. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Lao | 2005 | 4 | 2 | 4 | 34 |
| 147. | Trường ĐH Y Dược Tp Hồ Chí Minh | Thần kinh và tâm thần | 2005 | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 148. | Trường ĐH Y Hà Nội | Ký sinh trùng và côn trùng y học | 1996 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 149. | Trường ĐH Y Hà Nội | Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới | 1992 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 150. | Trường ĐH Y Hà Nội | Phục hồi chức năng | 1998 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 151. | Trường ĐH Y Hà Nội | Dược lý và độc chất | 1993 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 152. | Trường ĐH Y Hà Nội | Lao | 1992 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 153. | Trường ĐH Y Hà Nội | Gây mê hồi sức | 1992 | 4 | 2 | 4 | 41 |
| 154. | Trường ĐH Y Hà Nội | Hồi sức cấp cứu và chống độc | 1987 | 4 | 2 | 4 | 50 |
| 155. | Trường ĐH Y tế công cộng | Quản lý bệnh viện | 2007 | 7 | 6 | 0 | 113 |
| 156. | Trường ĐH Y Thái Bình | Nội khoa | 2006 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 157. | Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN | Quản lý khoa học và Công nghệ | 1989 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 158. | Viện Đảm bảo CLGD - ĐHQG Hà Nội | Đo lường và đánh giá trong giáo dục | 2005 | 1 | 1 | 1 | 127 |
| 159. | Viện Khoa học giáo dục Việt Nam | Quản lý giáo dục | 1997 | 6 | 4 | 2 | 140 |
| 160. | Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam | Thú y | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Viện Mtrường và Tài nguyên - ĐHQGTpHCM | Quản lý môi trường | 2004 | 4 | 1 | 4 | 252 |

