
| ấn "PowerLevel" | Công suất Lò Vi Sóng | áp dụng |
| Một lần | 100% | Hâm thức ăn, đun nước, nấu rau và gà |
| Hai lần | 80% | Nờu cơm, cá và đồ biển, bánh qui, thịt |
| Ba lần | 50% | Làm nóng sữa, bánh, hâm thức ăn |
| Bốn lần | 30% | Làm tan đông, lạnh |
| Năm lần | 10% | Giữ nhiệt độ, làm cho mềm kem |
| Số lần | Một lần | Hai lần | Ba lần | Bốn lần |
| Hiển thị | 2 00 | 4 00 | 6 00 | 8 00 |
| Số lần | Năm lần | Sáu lần | Bẩy lần | Tám lần |
| Hiển thị | 10 00 | 15 00 | 20 00 | 30 000 |
| Thực đơn | Lượng | Số lần nhấn | Thông số hiển thị |
| Popcorn | 50g | Một lần | 50 |
| Potato | Một khẩu phần | Một lần | 1 |
| Pizza | 200g | Một lần | 200 |
| Muffin | Một khẩu phần | Một lần | 1 |
| Vegetable | 250g | Một lần | 250 |
| Beverage | Một cốc | Một lần | 1 |
| Đồ dùng | Nếu bằng sóng năng lượng | Nướng | Nấu nhiều giai đoạn |
| Khay kính chịu nhiệt | Được | Được | Được |
| Khay kính không chịu nhiệt | Không | Không | Không |
| Khay sứ chịu nhiệt | Được | Được | Được |
| Đĩa nhựa an toàn với lò vi sóng | Được | Không | Không |
| Khay giấy nhà bếp | Được | Không | Không |
| Khay kim loại | Không | Được | Không |
| Giá kim loại | Không | Được | Không |
| Đồ chứa bằng nhôm | Không | Được | Không |





