Độ dài và cân nặng thực tế có thể khác về căn bản. Đừng lo lắng nhiều nếu kết quả siêu âm cho thấy thai nhi nhỏ hơn hoặc lớn hơn bình thường.
Hãy lưu ý rằng thai nhi được đo từ đỉnh đầu đến mông tính đến 20 tuần tuổi vì chân của bé lúc này đang gập lại nên rất khó đo. Sau đó, bé sẽ được đo từ đầu đến ngón chân.
Mẹ đừng lo lắng khi kết quả siêu âm cho thấy con nhỏ hơn hoặc to hơn bình thường.
Tuổi thai nhi | Chiều dài (cm) | Cân nặng (g) |
| 8 tuần | 1.6 cm | 1 gram |
| 9 tuần | 2.3 cm | 2 grams |
| 10 tuần | 3.1 cm | 4 grams |
| 11 tuần | 4.1 cm | 7 grams |
| 12 tuần | 5.4 cm | 14 grams |
| 13 tuần | 7.4 cm | 23 grams |
| 14 tuần | 8.7 cm | 43 grams |
| 15 tuần | 10.1 cm | 70 grams |
| 16 tuần | 11.6 cm | 100 grams |
| 17 tuần | 13 cm | 140 grams |
| 18 tuần | 14.2 cm | 190 grams |
| 19 tuần | 15.3 cm | 240 grams |
Tuổi thai nhi | Chiều dài (cm) | Cân nặng (g) |
| 20 tuần | 25.6 cm | 300 grams |
| 21 tuần | 26.7 cm | 360 grams |
| 22 tuần | 27.8 cm | 430 grams |
| 23 tuần | 28.9 cm | 501 grams |
| 24 tuần | 30 cm | 600 grams |
| 25 tuần | 34.6 cm | 660 grams |
| 26 tuần | 35.6 cm | 760 grams |
| 27 tuần | 36.6 cm | 875 grams |
| 28 tuần | 37.6 cm | 1005 grams |
| 29 tuần | 38.6 cm | 1153 grams |
| 30 tuần | 39.9 cm | 1319 grams |
| 31 tuần | 41.1 cm | 1502 grams |
| 32 tuần | 42.4 cm | 1702 grams |
| 33 tuần | 43.7 cm | 1918 grams |
| 34 tuần | 45 cm | 2146 grams |
| 35 tuần | 46.2 cm | 2383 grams |
| 36 tuần | 47.4 cm | 2622 grams |
| 37 tuần | 48.6 cm | 2859 grams |
| 38 tuần | 49.8 cm | 3083 grams |
| 39 tuần | 50.7 cm | 3288 grams |
| 40 tuần | 51.2 cm | 3462 grams |
| 41 tuần | 51.7 cm | 3597 grams |
| 42 tuần | 51.5 cm | 3685 grams |

