| Nhóm | Các rối loạn | Trẻ bị Colic | Trẻ không bị Colic |
| Rối loạn tiêu hóa | Đau bụng tái phát | 33.33% | 4.42% |
| Dị ứng | Viêm kết mạc- viêm mũi dị ứng | 27.08% | 4.42% |
| Viêm phế quản- hen phế quản | 22.9% | 6.2% | |
| Hen do dị ứng | 20.8% | 4.42% | |
| Chàm bội nhiễm | 31.25% | 6.2% | |
| Dị ứng thức ăn | 22.9% | 6.2% | |
| Rối loạn tâm lý | Rối loạn giấc ngủ | 56.25% | 12.5% |
| Hung hăng | 41.67% | 6.2% | |
| Quấy | 68.65% | 14.58% | |
| Tính tự cao | 37.5% | 4.42% |
Bé khóc dạ đề trong giai đoạn sơ sinh.

