| Chất dinh dưỡng | 6 tuổi -7 tuổi | 8 - 9 tuổi | 10 - 11 tuổi |
| Năng lượng | 1570 Kcalo | 1.820 Kcalo | 2150 Kcalo |
| Chất đạm | 32 - 33g | 40g | 48 - 50g |
| Chất béo | 32 - 52g | 38 - 61g | 44 - 72g |
| Canxi | 650mg | 700mg | 1000mg |
| Sắt | 7,2mg | 8,9mg | 10,5 - 11,3mg |
| Kẽm | 5,6mg | 6,0mg | 7,2 - 8,6mg |
| Vitamin B1 | 0,8mg | 1,0mg | 1,1 - 1,2mg |
| Vitamin B2 | 0,9mg | 1,0 - 1,1mg | 1,3 - 1,4mg |
| Vitamin D | 15 mcg | 15 mcg | 15 mcg |
Từ 6-12 tuổi, khẩu phần ăn hằng ngày của trẻ cần đảm bảo các nhóm chất trên
