| Vị trí đo: | Ngưỡng thấp | Ngưỡng cao | Lệch so với đo trực tràng |
| Trực tràng (hậu môn) | 36,6 | 38,0 | - |
| Miệng | 35,5 | 37,5 | Có thể đến 1.1 |
| Nách | 34,7 | 37,3 | ~ 1,9 |
| Tai | 35,5 | 37,7 | ~ 1,2 |
| Trán không tiếp xúc | 35,4 | 37,4 | ~ 1,2 |
Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi nhãn hàng Microlife

