| Bảng 1 - Tiêu chí xếp hạng | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chí | Hạng 1 sao | Hạng 2 sao | Hạng 3 sao | Hạng 4 sao | Hạng 5 sao | |||||||
| 1 Vị trí, kiến trúc | ||||||||||||
| 1.1 Vị trí | Theo 4.1 | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao | Như 4 sao | |||||||
| 1.2 Thiết kế kiến trúc | - Theo 4.1 thêm: | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm | |||||||
| 1.3 Quy mô buồng (1) | ||||||||||||
| 1.3.1 Đối với khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | |||||||
| 1.3.2 Đối với khách sạn nổi, khách sạn bên đường | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 1.4 Nơi để xe | - Có nơi để xe cho khách trong hoặc gần khu vực khách sạn (áp dụng đối với khách sạn thành phố). | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao | |||||||
| 1.5 Khu vực sảnh đón tiếp | - Diện tích 10 m2 (không áp dụng đối với khách sạn nổi). | - Diện tích 20 m2 (không áp dụng đối với khách sạn nổi). | - Diện tích 35 m2. | - Diện tích 60 m2. | - Diện tích 100 m2. | |||||||
| 1.6 Không gian xanh | - Cây xanh đặt ở các khu vực công cộng. | Như 1 sao | Như 2 sao | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao | |||||||
| 1.7 Diện tích buồng ngủ, phòng vệ sinh (không áp dụng đối với khách sạn nổi) | - Buồng một giường đơn 9 m2. | - Buồng một giường đơn 12 m2. | - Buồng một giường đơn 14 m2. | - Buồng một giường đơn 16 m2 | - Buồng một giường đơn 18 m2. | |||||||
| 1.8 Nhà hàng, bar | - Có diện tích phục vụ ăn sáng. | - Một nhà hàng ăn có quầy bar. | - Một nhà hàng ăn Âu, Á chung. | - Một nhà hàng Âu. | - Một nhà hàng Âu. | |||||||
| 1.9 Khu vực bếp | - Có bếp (Âu, Á chung) gần nhà hàng. | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | ||||||||
| 1.10 Kho | - Có kho bảo quản nguyên vật liệu, thực phẩm, thiết bị dự phòng. | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao | |||||||||
| 1.11 Phòng hội nghị, hội thảo, phòng họp (áp dụng đối với khách sạn thành phố và khuyến khích đối với các loại khách sạn khác) | - Một phòng hội thảo | - Khu vực dành cho hội nghị, hội thảo diện tích 200 m2 | - Khu vực dành cho hội nghị, hội thảo diện tích 200 m2. | |||||||||
| 1.12 Khu vực dành cho cán bộ, nhân viên | - Phòng làm việc của người quản lý và các bộ phận chức năng. | Như 2 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||||
| 2 Trang thiết bị, tiện nghi (theo mục 4.2 Yêu cầu chung), thêm các yêu cầu cụ thể sau: | ||||||||||||
| 2.1 Chất lượng trang thiết bị, bài trí, trang trí | - Chất lượng tốt. | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| 2.1 Trang thiết bị nội thất | ||||||||||||
| 2.1.1 Sảnh đón tiếp và phòng vệ sinh sảnh | Mục A.1 đến A.2 Phụ lục A | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| Theo A.3 đến A.4 Phụ lục A | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | ||||||||
| 2.1.3 Phòng họp, hội thảo, hội nghị | - Bàn ghế, micro, đèn điện các loại, máy chiếu, màn chiếu. | - Bàn ghế, micro, đèn điện, máy chiếu, màn hình. | - Bàn ghế, micro, đèn điện các loại, máy chiếu, màn hình. | |||||||||
| Theo A.5 Phụ lục A | Như 1 sao, thêm: | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | ||||||||
| 2.1.5 Giặt là | - Bàn là, cầu là | Như 3 sao, thêm | Như 4 sao, thêm | |||||||||
| 2.1.6 Thảm | - Trải thảm buồng ngủ (áp dụng đối với khách sạn thành phố và không áp dụng đối với sàn gỗ) | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao | |||||||||
| 2.1.7 Thông gió, điều hoà không khí ở các khu vực | - Đảm bảo thông thoáng. | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| 2.1.8 Hệ thống lọc nước | - Đảm bảo nước có thể uống trực tiếp từ vòi nước. | |||||||||||
| 2.1.9 Thang máy | Từ bốn tầng trở lên có thang máy (kể cả tầng trệt). | Như 1 sao | -Từ ba tầng trở lên có thang máy (kể cả tầng trệt). | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao | |||||||
| 3 Dịch vụ và mức độ phục vụ | ||||||||||||
| 3.1 Chất lượng phục vụ | - Đúng quy trình kỹ thuật nghiệp vụ. | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| - Có nhân viên trực buồng 24/24 h | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | ||||||||
| 3.3 Phục vụ ăn uống | - Phục vụ ăn sáng. | Như 1 sao, thêm: | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| 3.4 Dịch vụ khác (nếu ở khu riêng cần có phòng vệ sinh, quy định tại A.2 Phụ lục A) | - Lễ tân, bảo vệ trực 24/24 h. | Như 1 sao, thêm: | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| 4 Người quản lý và nhân viên phục vụ | ||||||||||||
| 4.1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ | Người quản lý: | Như 1 sao | Người quản lý: | Người quản lý: | Người quản lý: | |||||||
| Trưởng các bộ phận: | Trưởng các bộ phận: | Trưởng các bộ phận: | Trưởng các bộ phận: | Trưởng các bộ phận: | ||||||||
| Nhân viên phục vụ: | Nhân viên phục vụ: Như 1 sao, thêm: | Nhân viên phục vụ: | Nhân viên phục vụ: | Nhân viên phục vụ: | ||||||||
| 4.2 Trang phục | Theo 4.4 | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| 5 Bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm | ||||||||||||
| 5.1 Bảo vệ môi trường | Theo 4.5 | Như 1 sao | Như 2 sao, thêm: | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao, thêm: | |||||||
| 5.2 An ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ | Theo 4.5 | Như 1 sao | Như 2 sao | Như 3 sao, thêm: | Như 4 sao | |||||||
| CHÚ THÍCH: |

