Hành trình | Loại xe | |||
Xe 45 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 16 chỗ | |
| Hà Nội - Quảng Bình - Phong Nha - Kẻ Bàng - Hà Nội | 20,000,000 | 17,000,000 | 13,500,000 | 11,000,000 |
| Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội | 17,000,000 | 15,000,000 | 11,000,000 | 9,000,000 |
| Hà Nội - Vân Đồn - Hà Nội | 14,000,000 | 12,500,000 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| Hà Nội - Cửa Lò - Hà Nội | 15,000,000 | 13,500,000 | 8,000,000 | 6,500,000 |
| Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội | 11,500,000 | 9,500,000 | 6,500,000 | 5,000,000 |
| Hà Nội - Tây Thiên - Tam Đảo - Hà Nội | x | x | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Hà Nội - Yên Tử - Hà Nội | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội | 6,500,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 |
| Hà Nội - Hải Phòng (Bến Bính) - Hà Nội | 7,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội | 7,500,000 | 6,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 |
| Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội | 6,000,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 3,500,000 |
| Hà Nội - V.Resort - Hà Nội | 5,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 3,000,000 |
| City Tour 1 Ngày (Hà Nội) | 2,500,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| Hà Nội - Tản Đà - Hà Nội | 3,200,000 | 2,800,000 | 2,200,000 | 1,800,000 |
| Đồng Hới - Nghĩa trang Trường Sơn - Thành cổ Quảng Trị - Cầu Hiền Lương - Địa đạo Vĩnh Mốc | 5,600,000 | 5,100,000 | 3,400,000 | 3,200,000 |
| Đồng Hới - Nghĩa trang Trường Sơn - Thành cổ Quảng Trị | 5,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| Đồng Hới - Nghĩa trang Trường Sơn - Lao Bảo | 6,000,000 | 5,500,000 | 4,100,000 | 3,400,000 |
| Đồng Hới - Nghĩa trang Trường Sơn - Địa đạo Vĩnh Mốc | 5,000,000 | 4,600,000 | 3,100,000 | 2,500,000 |
| Đồng Hới - Phong Nha - Đá Nhảy | 4,500,000 | 4,050,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| Đồng Hới - Phong Nha - Hang Tám Cô - Thiên Đường | 5,000,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 |
| Đồng Hới - Thiên Đường - Hang Tám Cô | 4,500,000 | 4,150,000 | 3,400,000 | 2,400,000 |
| Đồng Hới - Phong Nha - Hang Tám Cô | 4,500,000 | 4,150,000 | 3,200,000 | 2,200,000 |
| Đồng Hới - Phong Nha - Thiên Đường | 4,700,000 | 4,250,000 | 3,200,000 | 2,300,000 |
| Đồng Hới - Thiên Đường | 4,300,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| Đồng Hới - Phong Nha | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| Hội An - Huế - Hội An | 4,800,000 | 4,200,000 | 3,500,000 | 2,500,000 |
| Đà Nẵng - Bà Nà Hill Resort - Đà Nẵng | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| Huế - Bạch Mã - Hội An - Huế | 7,000,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| Huế - Quảng Bình - Phong Nha - Huế - Đà Nẵng - Hội An | 15,000,000 | 14,000,000 | 11,000,000 | 7,000,000 |
| Đà Nẵng - Lăng Cô Resort | 2,000,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| Đà Nẵng - Thánh Địa Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,650,000 | 1,500,000 |
| Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế/ Ngược lại | 6,500,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Huế - Phong Nha - Huế | 7,500,000 | 7,000,000 | 6,500,000 | 4,500,000 |
| Đà Nẵng - Hội An - Huế hoặc ngược lại | 6,000,000 | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 |
| City tour 1/2 ngày (Đà Nẵng hoặc Huế) | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| City tour 1 ngày (Đà Nẵng hoặc Huế) | 2,500,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| Thị xã Bạc Liêu 1 Ngày | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Trà Vinh 1 Ngày | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Long Xuyên 1 Ngày | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Nha Trang - Dốc Lết 4 Ngày | 15,000,000 | 12,500,000 | 10,500,000 | 6,500,000 |
| Đà Lạt 3 Ngày | 13,000,000 | 11,000,000 | 8,500,000 | 5,000,000 |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy 3 Ngày | 12,800,000 | 11,500,000 | 9,000,000 | 6,500,000 |
| Mũi Né 3 Ngày | 11,500,000 | 8,500,000 | 7,500,000 | 5,500,000 |
| Vũng Tàu 2 Ngày | 9,000,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 |
| Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên 2 Ngày | 7,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| Vĩnh Long 1 Ngày | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| Rạch Giá 2 Ngày | 8,500,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| Châu Đốc 3 Ngày | 9,500,000 | 9,000,000 | 7,200,000 | 5,000,000 |
| Cần Thơ | 8,500,000 | 7,500,000 | 5,800,000 | 4,000,000 |
| Mỹ Tho | 3,200,000 | 2,800,000 | 2,200,000 | 1,700,000 |
| Tây Ninh | 3,800,000 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| Địa đạo Củ Chi | 3,500,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| City tour 1/2 ngày ( Miền Nam ) | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| City tour 1 ngày ( Miền Nam ) | 2,500,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 1,500,000 |
